Dosso (region)
Utseende
Dosso | |||
---|---|---|---|
Land | Niger | ||
Status | Region | ||
Hovedstad | Dosso | ||
Areal | 31 002 km² | ||
Befolkning | 2 037 713 (2012) | ||
Bef.tetthet | 65,73 innb./km² | ||
Språk | Tahoua, Zarma, Western Niger Fulfulde | ||
Dosso 13°03′N 3°12′Ø | |||
Dosso er en av Nigers sju regioner. Den har et areal på 31 002 km². Regionen hadde 2 037 713 innbyggere i 2012.[1] Hovedstaden i regionen er byen Dosso.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Le Niger en chiffres 2014, Niamey: Institut National de la Statistique, 2014, s. 22.