Naʼazhǫǫsh Hatsoh
íʼnoolinígíí
| ||||
---|---|---|---|---|
Naatʼáanii
|
Carolyn Goodman
| |||
Kéédahatʼínígíí
|
583,756
|
Naʼazhǫǫsh Hatsoh éí Naʼazhǫǫsh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Naʼazhǫǫsh Hatsoh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá, áádóó Naʼazhǫǫsh Hatsoh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biwááshindoon éí díí kin haalʼáagi bił hazʼą́. Dáʼákaʼ Bitʼoh wolyé ałdóʼ.
Naʼazhǫǫsh Hatsoh éí 135.8 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso,diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ
áádóó áadi 583,756 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼNaʼazhǫǫsh Hatsoh éí 36°10′34″ NHK dóó 115°08′13″ EʼE-gi bił hazʼą́. Naʼazhǫǫsh Hatsoh éí tónteel bikááʼdóó deigo 2,001 adéesʼeez.GNIS
Naʼazhǫǫsh Hatsoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naʼazhǫǫsh Hatsoh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzodi kin naaznilígíí | ||
---|---|---|
kin haalʼá/kinłání | Béésh Łikoníiʼii · Dáʼdeestłʼin Hótsaa · Náhookǫsjí Naʼazhǫǫsh Hatsoh · Naʼazhǫǫsh Hatsoh · Nanistání Bił Hazteel | |
bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo | Béésh Łigaii Bikooh · Dził Łigaii · Haltsooíkooh · Haʼagééd · Haʼaʼaahjí Naʼazhǫǫsh Hatsoh · Nanistánítah Tóńlį́ · Naʼazhǫǫsh Hatsoh Biyáázh · Naʼazhǫǫsh Hatsohdi siláołtsooí bichidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi · Séí Bił Halgaii · Séíhóteel · Shádiʼááhjí Naʼazhǫǫsh Hatsoh · Tó Háálį́ · Tó Hashtłʼishí Bibąąh · Tó Hashtłʼishí · Tóyáʼátʼééh Háálíní · Tʼiisyaató | |
kin dah naazhjaaʼígíí | Atʼaʼ Yiltʼąąʼí Ńtʼiʼí · Beʼekʼid Hazgan · Dziłtaʼtó · Hosh Tóhí · Tábąąhkin · Tó Diłhił · Tóyáʼátʼééh Háálíní Biyáázh · Tsékʼi Naʼasdzooí · Tséłchííʼ Bikooh · Tʼiisbáí Nástłʼah | |
kinsááʼ dóó naalyéhé bá hooghan |
Ahidiilíní · Naadą́ą́ʼ Bikooh |