Cagliari (cidade metropolitana)
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Província | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Coordenadas | 39° 13′ 00″ N, 9° 07′ 00″ L | |||
País | Itália | |||
Administração | ||||
Capital | Cagliari | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 1 248 km² | |||
População total | 431 302 hab. | |||
Densidade | 345,78 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas | 17 | |||
Sítio | cittametropolitanacagliari.it/ |
A cidade metropolitana de Cagliari é um entidade territorial italiano instituído em 4 de fevereiro de 2016[1] em substituição da província de Cagliari a partir de 17 municípios, os outros restantes 54 municípios junto com os municípios das províncias de Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, criaram a província de Sardenha do Sul.
Municípios
[editar | editar código-fonte]Contém 17 municípios:
N. | Municipio | Area km² | População [2] |
---|---|---|---|
1 | Cagliari / Casteddu | 85,01 | 154 343 |
2 | Assemini | 118,17 | 26 747 |
3 | Capoterra / Cabuderra | 68,49 | 23 698 |
4 | Decimomannu / Deximumannu | 27,72 | 8 150 |
5 | Elmas / Su Masu | 13,63 | 9 346 |
6 | Maracalagonis | 101,37 | 7 866 |
7 | Monserrato / Pauli | 6,43 | 20 146 |
8 | Pula | 138,92 | 7 399 |
9 | Quartu Sant'Elena / Cuartu Sant'Aleni | 96,41 | 71 227 |
10 | Quartucciu | 27,93 | 13 213 |
11 | Sarroch / Sarroccu | 67,83 | 5 249 |
12 | Selargius / Ceraxius | 26,67 | 28 949 |
13 | Sestu | 48,29 | 20 549 |
14 | Settimo San Pietro / Sètimu | 23,29 | 6 686 |
15 | Sinnai / Sìnnia | 223,91 | 17 163 |
16 | Uta / Uda | 134,71 | 8 468 |
17 | Villa San Pietro / Santu Perdu | 39,89 | 2 103 |
Total | 1 248,71 | 431 302 |
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ Regione Autonoma della Sardegna. «Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna» (PDF) (em italiano). Consultado em 3 de janeiro de 2018
- ↑ Dados do Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - junho 2015