Galafura e Covelinhas
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
Localização de Galafura e Covelinhas em Portugal | ||||
Coordenadas | 41° 11′ 00″ N, 7° 41′ 20″ O | |||
Região | Norte | |||
Sub-região | Douro | |||
Distrito | Vila Real | |||
Município | Peso da Régua | |||
Código | 170813 | |||
História | ||||
Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 15,85 km² | |||
População total (2021) | 705 hab. | |||
Densidade | 44,5 hab./km² | |||
Sítio | https://www.uf-galafuraecovelinhas.pt/ |
Galafura e Covelinhas (oficialmente: União das Freguesias de Galafura e Covelinhas[1]) é uma freguesia portuguesa do município de Peso da Régua, com 15,85 km² de área[2] e 705 habitantes (censo de 2021)[3]. A sua densidade populacional é 44,5 hab./km².
História
[editar | editar código-fonte]Foi criada aquando da reorganização administrativa de 2012/2013,[1] resultando da agregação das antigas freguesias de Galafura e Covelinhas:
Demografia
[editar | editar código-fonte]A população registada nos censos foi:[3]
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antes da agregação | |||||
Ano | 0-14 anos | 15-24 anos | 25-64 anos | >= 65 anos | Total |
2001 | 207 | 195 | 536 | 166 | 1104 |
2011 | 139 | 105 | 455 | 187 | 886 |
Após a agregação | |||||
Ano | 0-14 anos | 15-24 anos | 25-64 anos | >= 65 anos | Total |
2021 | 54 | 79 | 368 | 204 | 705 |
Ver também
[editar | editar código-fonte]- Galafura (freguesia extinta/agregada)
- Covelinhas (freguesia extinta/agregada)
Referências
- ↑ a b Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19 de julho de 2013.
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b c Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ a b c INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022