Annopol
Aspect
Annopol | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°53′N 21°52′E / 50.883°N 21.867°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Polonia | ||
Voievodat | Lublin | ||
Județ | Kraśnik | ||
Suprafață | |||
- Total | 7,73 km² | ||
Altitudine | 182 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 2.690 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 23-235 | ||
Localități înfrățite | |||
- Truskaveț | Ucraina | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Poziția localității Annopol | |||
Modifică date / text |
Annopol este un oraș în voievodatul Lublin, Polonia.