Aura, Finlanda
Aspect
Pentru alte sensuri, vedeți Aura (dezambiguizare).
Aura, Finlanda | |||
Aura | |||
— comună a Finlandei — | |||
| |||
Aura, Finlanda (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
Coordonate: 60°39′00″N 22°35′00″E / 60.65°N 22.583333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Finlanda | ||
Agenție administrativă regională de stat[*] | Finlanda de Sud-Vest[*] | ||
Regiune a Finlandei | Finlanda Propriu-Zisă | ||
Atestare | |||
Suprafață[1] | |||
- Total | 95,01 km² | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 3.961 locuitori | ||
Fus orar | UTC+2 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Aura, Finlanda | |||
Modifică date / text |
Aura este o comună din Finlanda.