Statistici
Aspect
Statistici pagini | |
---|---|
Articole | 916 |
Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discuție, redirectări etc.) | 2.722 |
Fișiere încărcate | 0 |
Statistici modificări | |
Modificări de la instalarea proiectului Wikivoyage | 21.802 |
Media editărilor pe pagină | 8,01 |
Statistici utilizatori | |
Utilizatori înregistrați (listă de membri) | 3.468 |
Utilizatori activi (listă de membri) (Utilizatori care au efectuat o acțiune în ultimele 30 zile) | 10 |
Roboți (listă de membri) | 7 |
Administratori (listă de membri) | 2 |
Administratori de interfață (listă de membri) | 0 |
Birocrați (listă de membri) | 0 |
Suprimători (listă de membri) | 0 |
Stewarzi (listă de membri) | 0 |
Creatori de conturi (listă de membri) | 0 |
Importatori (listă de membri) | 0 |
Importatori între wiki (listă de membri) | 0 |
Excepții blocare IP (listă de membri) | 0 |
Checkuseri (listă de membri) | 0 |
Temporary account IP viewers (listă de membri) | 0 |
Utilizatori blocați din a accesa unealta Informații despre IP (listă de membri) | 0 |
Utilizatori confirmați (listă de membri) | 0 |
Alte statistici | |
Cuvinte în toate paginile cu conținut | 234.700 |