Pesem Evrovizije 2001
Videz
Pesem Evrovizije 2001 | |
---|---|
Datumi | |
Finale | 12. maj 2001 |
Gostitelj | |
Prizorišče | Parken Stadium |
Voditelji |
|
Gostitelj | Danska, Kopenhagen |
Spletna stran | eurovision |
Udeleženci | |
Št. nastopajočih | 23 |
Povratki držav | |
Nepovratki držav | |
Glasovanje | |
Glasovalni sistem | Vsaka država je podelila 1-7, 8, 10, 12 točk(e) za svojih 10 najljubših pesmi |
Zmagovalna pesem | Estonija "Everybody" |
Pesem Evrovizije 2001 je bilo 46. tekmovanje izbora pesmi Evrovizije na Danskem v Kopenhagnu 12. Maja, po zaslugi zmagovalne pesmi Olsen Brothers – Fly On the Wings of Love leta 2000, ki je zmagala prejšnje leto v Stockholmu na Švedskem. To leto pa je zmagala (na pesmi Evrovizije 2001) Estonija s pesmijo Everybody, ki so jo izvajali Tanel Padar, Dave Benton & 2XL. Slovenija je pa zasedla 7. Mesto s pesmijo Nuše Derende – Energy.
Države
[uredi | uredi kodo]Rezultati
[uredi | uredi kodo]Povleci | Država | jezik[1] | Izvajalec | Pesem | Prevod | Mesto | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nizozemska | angleščina | Michelle Courtens | "Out On My Own" | Ven sam | 19 | 16 |
02 | Islandija | angleščina | Two Tricky | "Angel" | Angel | 23 | 3 |
03 | Bosna in Hercegovina | Bosanščina | Nino Pršeš | "Hano" | Hana | 14 | 29 |
04 | Norveška | angleščina | Haldor Lægreid | "On My Own" | Sam | 22 | 3 |
05 | Izrael | Hebrejščina | Tal Sondak | "En Davar" (אין דבר) | ni važno | 16 | 25 |
06 | Rusija | angleščina | Mumiy Troll | "Lady Alpine Blue" | Alpska modra dama | 12 | 37 |
07 | Švedska | angleščina | Friends | "Listen To Your Heartbeat" | Prisluhni srčnemu utripu | 5 | 100 |
08 | Litva | angl./litv. | SKAMP | "You Got Style" | Ti imaš stil | 13 | 35 |
09 | Latvija | angleščina | Arnis Mednis | "Too Much" | Preveč | 18 | 16 |
10 | Hrvaška | angleščina | Vanna | "Strings of My Heart" | Strune mojega srca | 10 | 42 |
11 | Portugalska | portugalščina | MTM | "Só sei ser feliz assim" | Vem, da bi bil srečen | 17 | 18 |
12 | Irska | angleščina | Gary O'Shaughnessy | "Without Your Love" | Brez tvoje ljubezni | 21 | 6 |
13 | Španija | španščina | David Civera | "Dile que la quiero" | Povej ji da jo ljubim | 6 | 76 |
14 | Francija | fran./angl. | Natasha St-Pier | "Je n'ai que mon âme" | Vse kar imam je moja duša | 4 | 142 |
15 | Turčija | turš./angl. | Sedat Yüce | "Sevgiliye Son" | Stop za ljubimca | 11 | 41 |
16 | Združeno kraljestvo | angleščina | Lindsay Dracass | "No Dream Impossible" | Ne sanjaj nemogoče | 15 | 28 |
17 | Slovenija | angleščina | Nuša Derenda | "Energy" | Energija | 7 | 70 |
18 | Poljska | angleščina | Piasek | "2 Long" | 2 dolga | 20 | 11 |
19 | Nemčija | nemš./angl. | Michelle | "Wer Liebe lebt" | Kdor živi ljubezen | 8 | 66 |
20 | Estonija | angleščina | Tanel Padar, Dave Benton, Soul Militia 2XL | "Everybody" | Vsakdo | 1 | 198 |
21 | Malta | angleščina | Fabrizio Faniello | "Another Summer Night" | Druga poletna noč | 9 | 48 |
22 | Grčija | angl./gršk. | Antique | "Die for You" | Umreti za tebe | 3 | 147 |
23 | Danska | angleščina | Rollo & King | "Never Ever Let You Go" | Nikoli te ne izpustim | 2 | 177 |
Viri
[uredi | uredi kodo]- ↑ »Eurovision Song Contest 2001«. The Diggiloo Thrush. Pridobljeno 5. marca 2012.