Córdoba (mjasto we Argyntyńe)
Wygląd
Spůłrzyndne: 31°24'30" S 64°11'02" W
Córdoba | |||||
| |||||
Córdoba | |||||
Państwo | Argyntyna | ||||
Prowincyjo | Córdoba | ||||
Burmistrz | Daniel Passerini (2024) | ||||
Plac | 576 km² | ||||
Położyńe | 31°24'30'' S 64°11'02'' W | ||||
Wysokość | 450 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2024) • liczba ludźi • gynstość |
1 924 487 2613,3 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 351, 3543 | ||||
Pocztowy kod | X5000 | ||||
Mjasta partnerske | Campinas Cochabamba | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Córdoba - mjasto we Argyntyńe, stolica prowincyji Córdoba. Druge podug wjelośći ludźi mjasto we Argyntyńe. Srogi uostrzodek industryje, we tym autowerki.