日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 活塞 | 31:00 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50(%) | 7 | 15 | 46.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-08 灰熊 | 29:59 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 6 | 11 | 54.5(%) | 2 | 4 | 50(%) |
12-07 公鹿 | 24:25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-05 活塞 | 34:22 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-03 熱火 | 32:55 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8(%) | 5 | 12 | 41.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-02 騎士 | 36:07 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 16 | 43.8(%) | 3 | 10 | 30(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
11-30 公牛 | 28:31 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5(%) | 7 | 11 | 63.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-26 快艇 | 25:46 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 6 | 10 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-25 灰狼 | 22:21 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-23 巫師 | 22:33 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 16.1 |
籃板 | 3.29 |
助攻 | 2.9 |
阻攻 | 0.13 |
抄截 | 1.04 |
罰球% | 84.1 |
三分球% | 43 |
投籃% | 48.7 |