日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 鵜鶘 | 34:17 | 32 | 20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 73.3(%) | 1 | 1 | 100(%) | 9 | 9 | 100(%) |
12-09 爵士 | 28:08 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 1 | 100(%) |
12-07 馬刺 | 32:32 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 8 | 9 | 88.9(%) |
12-06 灰熊 | 35:57 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-04 火箭 | 31:43 | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 19 | 68.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 4 | 25(%) |
12-02 馬刺 | 36:41 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 7 | 10 | 70(%) |
11-30 拓荒者 | 40:57 | 21 | 14 | 11 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-28 灰狼 | 33:52 | 27 | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8(%) | 1 | 2 | 50(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
11-26 雷霆 | 35:02 | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 58.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 6 | 8 | 75(%) |
11-25 籃網 | 35:02 | 13 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.8 |
籃板 | 12.74 |
助攻 | 6.2 |
阻攻 | 0.43 |
抄截 | 0.7 |
罰球% | 81.5 |
三分球% | 42.9 |
投籃% | 62.2 |