日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 勇士 | 37:53 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
12-07 勇士 | 35:12 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) | 5 | 5 | 100(%) |
12-05 快艇 | 29:28 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-03 湖人 | 32:11 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-30 快艇 | 42:45 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-28 國王 | 36:55 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
11-27 火箭 | 43:49 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-25 塞爾蒂克 | 34:29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-22 暴龍 | 35:42 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
11-18 太陽 | 36:48 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 10.6 |
籃板 | 11 |
助攻 | 2 |
阻攻 | 1.48 |
抄截 | 0.7 |
罰球% | 78.8 |
三分球% | 0 |
投籃% | 64.7 |