日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11 魔術 | 20:26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-09 籃網 | 17:41 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-07 塞爾蒂克 | 9:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-05 老鷹 | 24:57 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 活塞 | 23:54 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7(%) | 4 | 4 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-01 巫師 | 24:22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75(%) | 3 | 4 | 75(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-27 熱火 | 31:23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-24 黃蜂 | 21:35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-23 溜馬 | 26:38 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100(%) | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-21 公牛 | 25:10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.9 |
籃板 | 4.21 |
助攻 | 1.8 |
阻攻 | 0.21 |
抄截 | 0.83 |
罰球% | 84.6 |
三分球% | 53.6 |
投籃% | 49.3 |