日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 火箭 | 33:40 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 47.1(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) |
12-09 灰狼 | 34:36 | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
12-07 灰狼 | 32:08 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 8 | 8 | 100(%) |
12-06 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 金塊 | 34:18 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 23 | 34.8(%) | 4 | 15 | 26.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-01 太陽 | 32:24 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38.1(%) | 3 | 10 | 30(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-28 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-26 籃網 | 29:28 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1(%) | 8 | 16 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-24 馬刺 | 32:00 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-23 鵜鶘 | 33:08 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 3 | 3 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 22.8 |
籃板 | 5.16 |
助攻 | 6.5 |
阻攻 | 0.47 |
抄截 | 1.32 |
罰球% | 92.2 |
三分球% | 41.3 |
投籃% | 45.1 |