親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Jayson Tatum

Jayson Tatum

隊伍:波士頓塞爾蒂克
位置:F-G
身高/體重:6’8"/210
生日:1998-03-03
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
03-03 金塊 38:17 16 11 7 0 0 4 15 26.7(%) 1 7 14.3(%) 7 8 87.5(%)
03-01 騎士 40:35 46 16 9 0 3 19 37 51.4(%) 4 12 33.3(%) 4 5 80(%)
02-27 活塞 33:09 27 6 3 0 0 10 19 52.6(%) 4 9 44.4(%) 3 4 75(%)
02-26 暴龍 40:20 19 6 11 1 0 7 18 38.9(%) 3 12 25(%) 2 2 100(%)
02-24 尼克 36:41 25 10 9 1 0 8 20 40(%) 3 10 30(%) 6 6 100(%)
02-21 76人 34:32 15 11 10 1 0 5 13 38.5(%) 2 7 28.6(%) 3 3 100(%)
02-17 Rising Stars 10:21 6 2 2 0 1 3 4 75(%) 0 1 0(%) 0 0 0(%)
02-17 Global Stars 10:40 15 3 2 0 0 6 7 85.7(%) 3 4 75(%) 0 0 0(%)
02-13 馬刺 37:53 32 14 7 0 1 12 25 48(%) 4 14 28.6(%) 4 8 50(%)
02-11 熱火 37:44 33 8 2 0 1 13 26 50(%) 4 12 33.3(%) 3 3 100(%)
個人數據
得分 26.8
籃板 8.83
助攻 5.8
阻攻 0.53
抄截 1.09
罰球% 80.2
三分球% 35.2
投籃% 45.2
  翻译: