日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-08 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-06 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-01 老鷹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-30 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-28 熱火 | 36:52 | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 | 35 | 31.4(%) | 7 | 20 | 35(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-26 魔術 | 39:42 | 44 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 30 | 56.7(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 6 | 8 | 75(%) |
11-24 公鹿 | 39:41 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 17 | 38 | 44.7(%) | 6 | 17 | 35.3(%) | 10 | 13 | 76.9(%) |
11-22 活塞 | 32:37 | 35 | 6 | 9 | 1 | 0 | 12 | 27 | 44.4(%) | 4 | 14 | 28.6(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 31.1 |
籃板 | 5.39 |
助攻 | 6.9 |
阻攻 | 0.22 |
抄截 | 1.11 |
罰球% | 84.8 |
三分球% | 35.6 |
投籃% | 43 |