日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 熱火 | 28:55 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) |
12-08 黃蜂 | 23:57 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
12-06 金塊 | 26:57 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
12-04 巫師 | 24:20 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) | 3 | 7 | 42.9(%) |
12-02 塞爾蒂克 | 23:25 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-30 老鷹 | 20:16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-28 老鷹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-25 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-21 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 11.8 |
籃板 | 2.89 |
助攻 | 4.1 |
阻攻 | 0.42 |
抄截 | 0.89 |
罰球% | 69.6 |
三分球% | 48.5 |
投籃% | 53.7 |