日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 76人 | 28:44 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-03 騎士 | 11:04 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
03-01 籃網 | 27:59 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 62.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 7 | 28.6(%) |
02-27 巫師 | 17:30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-25 爵士 | 25:19 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
02-23 黃蜂 | 19:49 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-21 湖人 | 16:47 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-13 金塊 | 31:00 | 17 | 20 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 58.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
02-11 金塊 | 21:09 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 4 | 4 | 100(%) |
02-09 灰狼 | 5:52 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.9 |
籃板 | 6.92 |
助攻 | 0.9 |
阻攻 | 1.56 |
抄截 | 0.48 |
罰球% | 62.5 |
三分球% | 29.2 |
投籃% | 55.7 |