日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 勇士 | 36:34 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-07 勇士 | 34:57 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 18 | 61.1(%) | 4 | 10 | 40(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-05 快艇 | 26:12 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-03 湖人 | 26:57 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-30 快艇 | 36:01 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 21 | 33.3(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-28 國王 | 37:25 | 29 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 24 | 37.5(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
11-27 火箭 | 43:15 | 29 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 36.4(%) | 3 | 12 | 25(%) | 10 | 10 | 100(%) |
11-25 塞爾蒂克 | 39:17 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 42.9(%) | 6 | 11 | 54.5(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-22 暴龍 | 36:01 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 45(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-18 太陽 | 38:50 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 3 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 26.4 |
籃板 | 5.39 |
助攻 | 4 |
阻攻 | 0.61 |
抄截 | 1.39 |
罰球% | 81.2 |
三分球% | 42.7 |
投籃% | 45.3 |