日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 火箭 | 35:38 | 51 | 5 | 7 | 1 | 1 | 18 | 30 | 60(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 10 | 10 | 100(%) |
03-03 馬刺 | 31:48 | 31 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 19 | 52.6(%) | 3 | 5 | 60(%) | 8 | 9 | 88.9(%) |
03-01 老鷹 | 34:25 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 23 | 52.2(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 4 | 4 | 100(%) |
02-27 籃網 | 33:30 | 27 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6(%) | 1 | 2 | 50(%) | 12 | 13 | 92.3(%) |
02-25 灰狼 | 42:27 | 39 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 20 | 55(%) | 3 | 5 | 60(%) | 14 | 17 | 82.4(%) |
02-24 灰狼 | 38:07 | 37 | 8 | 8 | 3 | 3 | 13 | 24 | 54.2(%) | 3 | 6 | 50(%) | 8 | 11 | 72.7(%) |
02-22 爵士 | 31:58 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 4 | 25(%) | 6 | 6 | 100(%) |
02-17 Young Stars | 7:10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-17 OGs | 6:02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
02-14 灰狼 | 33:40 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 28.6(%) | 1 | 2 | 50(%) | 11 | 11 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 32.6 |
籃板 | 5.15 |
助攻 | 6.2 |
阻攻 | 1.03 |
抄截 | 1.83 |
罰球% | 89.6 |
三分球% | 37.4 |
投籃% | 52.5 |