日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 老鷹 | 35:03 | 48 | 14 | 8 | 3 | 0 | 17 | 29 | 58.6(%) | 3 | 6 | 50(%) | 11 | 13 | 84.6(%) |
12-08 巫師 | 38:39 | 56 | 16 | 8 | 1 | 0 | 22 | 38 | 57.9(%) | 3 | 5 | 60(%) | 9 | 13 | 69.2(%) |
12-06 騎士 | 38:40 | 27 | 20 | 11 | 3 | 0 | 13 | 26 | 50(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
12-04 勇士 | 40:02 | 38 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 24 | 58.3(%) | 3 | 4 | 75(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
12-02 快艇 | 39:04 | 28 | 14 | 11 | 1 | 1 | 12 | 24 | 50(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-28 爵士 | 33:37 | 30 | 10 | 7 | 1 | 1 | 13 | 19 | 68.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-26 尼克 | 31:50 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-24 湖人 | 36:37 | 34 | 13 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 60(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
11-23 獨行俠 | 39:28 | 33 | 17 | 10 | 0 | 0 | 13 | 22 | 59.1(%) | 2 | 2 | 100(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
11-20 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 32.3 |
籃板 | 13.58 |
助攻 | 10.2 |
阻攻 | 0.74 |
抄截 | 1.79 |
罰球% | 80.8 |
三分球% | 50 |
投籃% | 56.1 |