親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

NBA 隊伍 夏洛特黃蜂

黃蜂

近況:勝 1
當季戰績:勝7 敗17
排名:東區 #13
得分
27th
107.1分
籃板
9th
53.5
命中率%
30th
42.9%
3分球%
15st
36.4%
2024 例行賽

NBA/馬克西79秒飆11分救主 76人退黃蜂本季首度2連勝

2024-12-04

今年組成三巨頭陣容後卻因為傷病問題開季戰績一度敬陪末座的76人隊,今天與黃蜂隊之戰儘管一哥安比德(...

小鮑爾瘋狂爆發 黃蜂若不振作恐得被迫交易

2024-12-03

2024-25年小鮑爾(LaMelo Ball)迎來職業生涯最出色的球季,也成為聯盟統計數據領先的...

NBA/主力前鋒威廉斯因傷整季報銷 黃蜂禁區戰力告急

2024-11-25

黃蜂隊今天再度傳出壞消息,主力前鋒威廉斯(Grant Williams)因右膝前十字韌帶和半月板韌...

NBA/活塞6.3秒領先1分 黃蜂榜眼米勒上演補籃絕殺

2024-11-07

黃蜂隊今天主場迎戰2連勝的活塞隊,形成一場拉鋸戰,黃蜂榜眼米勒(Brandon Miller)讀秒...

NBA/黃蜂牙買加中鋒理查茲也倒下!39歲吉布森扛先發

2024-11-06

黃蜂隊本季迎來少主小鮑爾(LaMelo Ball)回歸,沒想到禁區傷兵不斷,牙買加籍中鋒理查茲(N...

NBA/小鮑爾繳34分準大三元 黃蜂克服18分落後逆轉火箭

2024-10-24

黃蜂隊少主小鮑爾(LaMelo Ball)上季因傷只打22場,黃蜂也只拿下21勝。本季開幕戰黃蜂對...

鮑爾兄弟命運多舛 傷病毀了大好前程

2024-10-18

「球家」鮑爾兩兄弟 天才洋溢卻命運多舛 公牛後衛「球哥」鮑爾傷停近三年,動了三次手術,終於在202...

NBA/歐洲MVP聯手小丑?曝金塊有意招攬約柯奇國家隊好友

2024-08-19

金塊當家「小丑」約柯奇(Nikola Jokic)今年在巴黎奧運展現全能表現,配合隊友米西奇(Va...

NBA/76人補強後場!傑克森與黃蜂買斷合約後加盟

2024-07-24

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導,黃蜂隊與傑克森達成買...

NBA/直接省下400萬美元!黃蜂1年合約重新簽回小柯瑞

2024-07-16

黃蜂今夏為節省開支,決定裁掉柯瑞(Stephen Curry)弟弟小柯瑞(Seth Curry),...

姓名 位置 號碼 身高 體重 生日 年資 國籍
LaMelo Ball G 1 6’7" 180 2001-08-22 4 Anaheim, CA, USA
Brandon Miller F-G 24 6’7" 200 2002-11-22 1 Antioch, TN, USA
Cody Martin G-F 11 6’6" 205 1995-09-28 5 Mocksville, NC, USA
Tre Mann G 23 6’3" 178 2001-02-03 3 Gainesville, FL, USA
Miles Bridges F 0 6’7" 225 1998-03-21 5 Flint, MI, USA
Grant Williams F 2 6’6" 236 1998-11-30 5 Houston, TX, USA
Josh Green G 10 6’5" 200 2000-11-16 4 Sydney,, AUS
Seth Curry G 30 6’1" 185 1990-08-23 10 Charlotte, NC, USA
Nick Richards C 4 7’0" 245 1997-11-29 4 Kingston,, JAM
Tidjane Salaün F 31 6’9" 207 2005-08-10 0 Paris,, FRA
Vasilije Micić G 22 6’3" 188 1994-01-13 1 Kralijevo,, SRB
Nick Smith G 8 6’2" 185 2004-04-18 1 Jacksonville, AR, USA
Taj Gibson F 67 6’9" 232 1985-06-24 15 Brooklyn, NY, USA
DaQuan Jeffries G-F 3 6’5" 222 1997-08-30 5 Edmond, OK, USA
Mark Williams C 5 7’0" 240 2001-12-16 2 Norfolk, VA, USA
Xavier Sneed F 22 6’5" 215 1997-12-21 1 St. Louis, MO, USA
Edmond Sumner G 45 6’4" 196 1995-12-31 5 Detroit, MI, USA
RJ Hunter G 22 6’5" 185 1993-10-24 4 Oxford, OH, USA
James Bouknight G 2 6’4" 190 2000-09-18 2 Brooklyn, NY, USA
Ish Smith G 14 6’0" 175 1988-07-05 13 Charlotte, NC, USA
Frank Ntilikina G 44 6’4" 200 1998-07-28 6 Ixelles,, BEL
Aleksej Pokusevski F 17 7’0" 210 2001-12-26 3 Belgrade,, SRB
Davis Bertans F 9 6’10" 225 1992-11-12 7 Valmiera,, LVA
Duane Washington G 6’2" 197 2000-03-24 2 Frankfurt,, DEU
Keyontae Johnson F 7 6’4" 230 2000-05-24 1 Norfolk, VA, USA
Harry Giles F-C 20 6’10" 240 1998-04-22 3 Winston-Salem, NC, USA
Charlie Brown G 6’6" 199 1997-02-02 3 Philadelphia, PA, USA

團隊領先者

得分
LaMelo Ball 31.1
Brandon Miller 22.1
Miles Bridges 16
助攻
LaMelo Ball 6.9
Vasilije Micić 3.8
Brandon Miller 3.5
籃板
Nick Richards 10.22
Moussa Diabaté 7.77
Miles Bridges 6.55
阻攻
Nick Richards 1.89
Moussa Diabaté 0.95
Grant Williams 0.81
抄截
Brandon Miller 1.15
Grant Williams 1.13
LaMelo Ball 1.11
命中率
DaQuan Jeffries 65%
Nick Richards 62.1%
Mark Williams 60%

團隊數據排名

得分
107.1 27th
助攻
23 27th
籃板
53.5 9th
阻攻
5 17th
抄截
7.8 20th
投籃%
42.9% 30th
3分%
36.4% 15th
罰球%
78.3% 14th

球員數據

姓名 位置 上場數 場均時間 平均得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%) 3分球命中(%) 罰球命中(%) 失誤 犯規
LaMelo Ball G 18 34.1 31.1 5.39 6.9 1.11 0.22 43% 35.6% 84.8% 81 73
Brandon Miller F-G 20 34.4 22.1 5.2 3.5 1.15 0.75 40.7% 36.5% 90.2% 55 56
Cody Martin G-F 24 26.2 8.6 4.88 2.4 1.08 0.75 44.1% 33.7% 65.6% 25 46
Tre Mann G 13 24.5 14.1 2.92 3 0.54 0.31 43.5% 40% 90.5% 25 24
Miles Bridges F 11 30.1 16 6.55 3 0.64 0.45 42.5% 34.8% 84.8% 15 15
Grant Williams F 16 29.9 10.4 5.13 2.3 1.13 0.81 43.9% 36.5% 83.8% 28 46
Josh Green G 22 27.6 7.5 2.64 1.7 0.82 0.32 43.8% 45.2% 59.1% 19 64
Seth Curry G 23 12.4 4.8 1.35 0.3 0.43 0.17 47.7% 44.4% 81.8% 6 23
Nick Richards C 9 26.8 11.6 10.22 1.8 0.44 1.89 62.1% 0 69.6% 17 28
Tidjane Salaün F 20 18.8 5 4.05 1 0.6 0.15 32.7% 29.4% 73.7% 16 28
Vasilije Micić G 13 21.8 7.7 2.85 3.8 0.54 0 36.9% 39.5% 70% 26 16
Nick Smith G 13 9.3 3.1 0.85 0.8 0.31 0.08 33.3% 30.8% 0 3 8
Taj Gibson F 13 11.5 2.8 3.46 0.5 0.38 0.23 47.1% 50% 66.7% 9 18
DaQuan Jeffries G-F 3 20.3 11 3.67 1 0.33 0.33 65% 60% 50% 2 4
Mark Williams C 3 10 7.3 4.33 1 0.33 0.33 60% 0 80% 2 2
Xavier Sneed F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmond Sumner G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ Hunter G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Bouknight G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ish Smith G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Ntilikina G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksej Pokusevski F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davis Bertans F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duane Washington G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyontae Johnson F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry Giles F-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Brown G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  翻译: