پولش زووٹی
Appearance
پولش زووٹی | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
آئیسو4217 کوڈ | |||||
کوڈ | PLN | ||||
نام اور قیمت | |||||
ذیلی اکائی | |||||
1⁄100 | grosz | ||||
جمع | See Name and plural forms | ||||
علامت | zł | ||||
grosz | gr | ||||
Banknotes | |||||
عام استعمال | 10 zł، 20 zł، 50 zł، 100 zł، 200 zł | ||||
کم استعمال | 500 zł | ||||
سکہ | 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł، 2 zł، 5 zł | ||||
آبادیات | |||||
صارفین | پولستان | ||||
اجرا | |||||
مرکزی بینک | National Bank of Poland | ||||
ویب سائٹ | www | ||||
ٹکسال | Mennica Polska | ||||
ویب سائٹ | www | ||||
مقررہ قیمت | |||||
افراطِ زر | 16.6% (دسمبر 2022)[1] | ||||
ماخذ | Narodowy Bank Polski[2] | ||||
قاعدہ | صارف اشاریہ قیمت |
«پولش زووٹی (لاطینی: Polish złoty) پولستان کا ایک کاغذی کرنسی ہے۔ [3]
مزید دیکھیے
[ترمیم]حوالہ جات
[ترمیم]سانچہ:پولستان-نامکمل | سانچہ:پولستان-جغرافیہ-نامکمل |