Marbella
Inpostasion de letura
Marbella (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Màłaga | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Marbella (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 156 295 (2023) | ||||||||||
Densità | 1 367,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Costa del Sol Occidental (it) | ||||||||||
Àrea | 114 300 000 m² | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
Altitùdene | 22 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(11 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Bernabé apòstoło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Marbella | María Ángeles Muñoz Uriol (it) (2017) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 29600–29604 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 952 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 29069 | ||||||||||
Sito web | marbella.es | ||||||||||
|
Marbella el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Marbella
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałemarbella.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 123223071 · LCCN (EN) n85190938 · GND (DE) 4132923-5 · BNF (FR) cb12235986n (data) · BNE (ES) XX451363 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-190938 |
---|