Negros Oriental
Inpostasion de letura
Province of Negros Oriental (en) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | regione Negri (it) ![]() ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 432 990 (2020) ![]() | ||||
Densità | 266,08 hab./km² | ||||
Caze abitae | 307 894 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5 385,53 km² ![]() | ||||
Ponto pì alto | Monte Kanla-on (2 435 m) ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Goernador de Negros Oriental ![]() | Roel Degamo (it) ![]() ![]() | ||||
Speza pùblega | 2 375 529 639,07[2] ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | PH-NER[3] ![]() | ||||
Còdaze postałe | 6200–6224 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Clasifegasion climàtega | clima tropicale (it) ![]() ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 35 ![]() | ||||
Sito web | negor.gov.ph ![]() | ||||
|
Negros Oriental (inglexe: Eastern/Oriental Negros; sebuan: Sidlakang Negros; iłongo: Sidlangang Negros) el xe na de łe provìnsie de łe Fiłipine. Ła so cavedal ła xe Dumaguete.
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa (XLSX)psa.gov.ph.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Négros Orientale
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 125564743 · LCCN (EN) n85332365 · GND (DE) 4288700-8 · WorldCat Identities (EN) n85-332365 |
---|