Ribeauvillé
Inpostasion de letura
Ribeauvillé (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alto Reno | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Ribeauvillé | ||||||||||
Canton | canton de Ribeauvillé | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 682 (2021) | ||||||||||
Densità | 145,36 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Colmar unità urbana de Ribeauvillé | ||||||||||
Àrea | 32,21 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 188 m[2]-989 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ribeauvillé | Jean-Louis Christ (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 68150 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ribeauville.fr | ||||||||||
|
Ribeauvillé el xe on comun de 4 729 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ribeauvillé
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 241849160 · GND (DE) 4420082-1 · BNF (FR) cb15271971w (data) · WorldCat Identities (EN) 241849160 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Declarà da: CD Atlas of France. Autor: Thérèse Saint-Julien. Editor: La Documentation française. Łéngua de l'òpara o del nòme: franseze. Data de publicasion: 9 de majo del 2007.