Santa Fe (Granada)
Inpostasion de letura
Santa Fe (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Granada | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 15 105 (2023) | ||||||||||
Densità | 395,42 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Granada notarial district (en) e Vega de Granada (it) | ||||||||||
Àrea | 38,2 km² | ||||||||||
Altitùdene | 582 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(28 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Agostin de Ipona | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Santa Fe | Sergio Bueno Illescas (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 18329, 18330 e 18320 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 18175 | ||||||||||
Sito web | santafe.es | ||||||||||
|
Santa Fe el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santa Fe
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesantafe.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 130189527 · LCCN (EN) n80155776 · GND (DE) 4337150-4 · BNE (ES) XX454423 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-155776 |
---|