小選挙区 | 比例区 | (重複) | 合計 | 公示前 | |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 266 | 285 | 209 | 342 | 247 |
立憲 | 207 | 234 | 204 | 237 | 98 |
維新 | 163 | 146 | 145 | 164 | 44 |
公明 | 11 | 39 | 0 | 50 | 32 |
共産 | 213 | 35 | 12 | 236 | 10 |
国民 | 41 | 42 | 41 | 42 | 7 |
れいわ | 19 | 32 | 16 | 35 | 3 |
社民 | 10 | 17 | 10 | 17 | 1 |
参政 | 85 | 22 | 12 | 95 | 1 |
諸派 | 17 | 29 | 1 | 45 | 0 |
無所属 | 81 | - | - | 81 | 22 |
計定数 | 1113289 | 881176 | 650 | 1344465 | 465465 |
公示前勢力は、選挙前の議席数(欠員等で、合計値が定数に満たないことがある)