海外勢、日本株にチャイナショック以来の売り圧力-先物売越額最大
河元伸吾-
現物・先物合計で1兆8180億円売り越し、15年8月4週に迫る
-
TOPIX5%安、米国株急落でグローバルにリスク資産回避
10月2週(9-12日)の日本株市場で、海外投資家は現物・先物の合計で5週ぶりに売り越し、売越額は中国人民元の実質切り下げをきっかけに世界的な株安連鎖に見舞われた2015年8月のチャイナショック時以来、およそ3年2カ月ぶりの売り圧力を浴びせた。
海外勢は現物で4週ぶりに売り越し、売越額は3290億円。先物は3週連続の売り越しで、売越額は1兆4890億円と14年3月のデリバティブ市場統合後、ブルームバーグのデータで遡及可能な08年以降では過去最大。現物・先物の合計売越額1兆8180億円は、15年8月4週(1兆8503億円)以来の高水準に膨らんだ。
第2週のTOPIXは週間で5%安と大幅続落し、下落率は2月1週(7.1%)以来、8カ月ぶりの大きさを記録。米ダウ工業株30種平均が10日に800ドル超、11日に500ドル超急落するなどボラティリティーの急上昇を受け、市場では各資産のリスク割合を均等調整して運用するリスクパリティの売りが強まったとの見方が出ていた。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の古川真チーフ・ポートフォリオストラテジストは、同証のモデルによるリスクパリティの先進国株式ウエートは第2週に5.84%から5.16%に12%減ったと推定している。
このほかの現物株動向は、売り越しで証券自己が2週連続、売越額は3798億円と2月1週(6630億円)以来の規模だった。信託銀行は4週連続(732億円)。買い越しでは個人が2週連続(6023億円)、投資信託が4週ぶり(1048億円)で買越額はともに2月1週以来の多さ。
東京証券取引所が18日に発表した週間投資部門別売買動向 (東証、名証2市場の合計)による。現物株の詳細は以下の通り(単位:10億円)。先物は大阪取引所が発表した。
10月12日 | 10月5日 | 9月28日 | 9月21日 | 9月14日 | |
---|---|---|---|---|---|
売買(差引) | |||||
総計 | -24.189 | 0.569 | 29.513 | 88.593 | 25.652 |
自己計 | -379.833 | -248.831 | 319.302 | 891.278 | 492.005 |
委託計 | 355.644 | 249.400 | -289.789 | -802.685 | -466.354 |
外国人 | -329.040 | 575.745 | 377.071 | 277.098 | -281.929 |
法人 | -329.623 | 575.241 | 379.362 | 284.030 | -278.209 |
個人 | 0.583 | 0.504 | -2.291 | -6.932 | -3.720 |
法人 | 60.830 | -347.615 | -307.890 | -394.439 | 40.982 |
投資信託 | 104.752 | -126.977 | -135.024 | -223.805 | 9.289 |
事業法人 | 33.271 | -1.772 | -43.325 | -55.589 | 5.846 |
金融機関 | -82.259 | -224.487 | -153.328 | -111.736 | 18.112 |
生保・損保 | 2.472 | -22.731 | -33.898 | -12.445 | 5.532 |
長銀・都銀・地銀等 | -8.438 | -34.880 | -43.410 | -16.981 | -25.672 |
信託銀行 | -73.166 | -150.518 | -58.247 | -64.437 | 27.600 |
個人 | 602.329 | 21.029 | -336.398 | -669.898 | -220.399 |
証券会社 | 21.524 | 0.241 | -22.572 | -15.446 | -5.008 |
買い | |||||
総計 | 15,200.395 | 16,747.378 | 14,702.487 | 15,638.940 | 14,630.087 |
自己計 | 2,255.292 | 2,673.837 | 2,603.237 | 2,942.922 | 3,187.482 |
信用買比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
委託計 | 12,945.103 | 14,073.542 | 12,099.250 | 12,696.018 | 11,442.605 |
外国人 | 9,314.817 | 10,207.823 | 8,830.200 | 9,523.881 | 8,344.344 |
法人 | 9,302.919 | 10,195.389 | 8,820.082 | 9,515.602 | 8,335.999 |
個人 | 11.898 | 12.434 | 10.118 | 8.279 | 8.345 |
法人 | 996.771 | 887.921 | 800.761 | 925.258 | 938.277 |
投資信託 | 375.363 | 261.878 | 210.355 | 246.863 | 259.748 |
事業法人 | 124.705 | 128.458 | 121.035 | 109.405 | 133.585 |
金融機関 | 467.312 | 459.130 | 413.004 | 519.841 | 513.141 |
生保・損保 | 23.570 | 19.302 | 10.731 | 18.111 | 27.810 |
長銀・都銀・地銀等 | 14.479 | 9.826 | 8.176 | 15.295 | 11.068 |
信託銀行 | 407.165 | 411.061 | 385.497 | 470.068 | 443.324 |
個人 | 2,544.623 | 2,879.404 | 2,387.100 | 2,169.444 | 2,074.148 |
信用比率 | 59.7% | 66.0% | 64.4% | 66.8% | 67.3% |
証券会社 | 88.892 | 98.394 | 81.190 | 77.437 | 85.835 |
売り | |||||
総計 | 15,224.584 | 16,746.810 | 14,672.975 | 15,550.347 | 14,604.435 |
自己計 | 2,635.125 | 2,922.668 | 2,283.935 | 2,051.644 | 2,695.477 |
信用売比率 | 6.0% | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 4.7% |
委託計 | 12,589.458 | 13,824.142 | 12,389.040 | 13,498.704 | 11,908.958 |
外国人 | 9,643.857 | 9,632.078 | 8,453.128 | 9,246.783 | 8,626.274 |
法人 | 9,632.542 | 9,620.148 | 8,440.719 | 9,231.573 | 8,614.208 |
個人 | 11.315 | 11.930 | 12.409 | 15.210 | 12.065 |
法人 | 935.940 | 1,235.536 | 1,108.651 | 1,319.697 | 897.295 |
投資信託 | 270.611 | 388.854 | 345.379 | 470.668 | 250.459 |
事業法人 | 91.434 | 130.231 | 164.360 | 164.993 | 127.739 |
金融機関 | 549.570 | 683.617 | 566.332 | 631.577 | 495.030 |
生保・損保 | 21.098 | 42.032 | 44.629 | 30.556 | 22.278 |
長銀・都銀・地銀等 | 22.917 | 44.705 | 51.585 | 32.276 | 36.740 |
信託銀行 | 480.331 | 561.579 | 443.743 | 534.505 | 415.724 |
個人 | 1,942.294 | 2,858.375 | 2,723.498 | 2,839.341 | 2,294.547 |
信用比率 | 66.5% | 62.0% | 58.0% | 57.5% | 63.3% |
証券会社 | 67.367 | 98.153 | 103.762 | 92.882 | 90.843 |
注1:2013年7月16日に東証と大証が現物市場を統合した。 注2:金額の単位は10億円。
出所: 東京証券取引所