Башкы бетDJT • NASDAQ
Trump Media & Technology Group Corp
Жазылуу
35,31 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,37%)+0,13
35,44 $
Жабык: 10-янв., 19:58:55 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,01 млн | -5,64% |
Операциялык чыгаша | 21,96 млн | 440,87% |
Таза киреше | -19,25 млн | 26,06% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -1,90 миң | 21,64% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -20,31 млн | -573,62% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 672,88 млн | 36 489,35% |
Бардык активдер | 837,75 млн | 28 681,90% |
Бардык милдеттенмелер | 21,22 млн | -64,92% |
Жалпы капитал | 816,53 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 216,80 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 9,07 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -8,82% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -8,99% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -19,25 млн | 26,06% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -21,89 млн | -606,83% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -310,63 млн | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 360,70 млн | 14 327,95% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 28,18 млн | 4 826,03% |
Эркин акча агымы | -27,02 млн | -643,64% |
Жабылуу курсу
34,54 $
Күндөр диапазону
33,65 $ - 35,83 $
Жылдар диапазону
22,55 $ - 79,38 $
Базар капитализациясы
7,66 млд USD
Орточо көлөмү
10,22 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Маалымат
Trump Media & Technology Group Corp. is an American media and technology company headquartered in Sarasota, Florida. It runs the Truth Social social-media platform and is primarily owned by U.S. president-elect Donald Trump.
Founded by Andy Litinsky and Wes Moss in 2021, it went public on March 26, 2024, after merging with Digital World Acquisition Corp., a special-purpose acquisition company. Wikipedia
Негизделген күнү
2021-ж., 8-фев.
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
36