मुख्यपृष्ठDJT • NASDAQ
Trump Media & Technology Group Corp
फॉलो करा
$३५.३१
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.३७%)+०.१३
$३५.४४
बंद: १० जाने, ७:५८:५५ PM [GMT]-५ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १०.११ लाख | -५.६४% |
ऑपरेटिंग खर्च | २.२० कोटी | ४४०.८७% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.९२ कोटी | २६.०६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१.९० ह | २१.६४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -२.०३ कोटी | -५७३.६२% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६७.२९ कोटी | ३६,४८९.३५% |
एकूण मालमत्ता | ८३.७८ कोटी | २८,६८१.९०% |
एकूण दायित्वे | २.१२ कोटी | -६४.९२% |
एकूण इक्विटी | ८१.६५ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | २१.६८ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ९.०७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -८.८२% | — |
भांडवलावर परतावा | -८.९९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.९२ कोटी | २६.०६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -२.१९ कोटी | -६०६.८३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -३१.०६ कोटी | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ३६.०७ कोटी | १४,३२७.९५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २.८२ कोटी | ४,८२६.०३% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२.७० कोटी | -६४३.६४% |
याआधी बंद झाले
$३४.५४
आजची रेंज
$३३.६५ - $३५.८३
वर्षाची रेंज
$२२.५५ - $७९.३८
बाजारातील भांडवल
७.६६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
१.०२ कोटी
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बद्दल
Trump Media & Technology Group Corp. is an American media and technology company headquartered in Sarasota, Florida. It runs the Truth Social social-media platform and is primarily owned by U.S. president-elect Donald Trump.
Founded by Andy Litinsky and Wes Moss in 2021, it went public on March 26, 2024, after merging with Digital World Acquisition Corp., a special-purpose acquisition company. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
८ फेब्रु, २०२१
वेबसाइट
कर्मचारी
३६