Pagina de pornireDJT • NASDAQ
Trump Media & Technology Group Corp
Urmărește
35,31 $
După ora închiderii:(0,37 %)+0,13
35,44 $
Închis: 10 ian., 19:58:55 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,01 mil. | -5,64 % |
Cheltuieli de funcționare | 21,96 mil. | 440,87 % |
Venit net | -19,25 mil. | 26,06 % |
Marja netă a profitului | -1,90 K | 21,64 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -20,31 mil. | -573,62 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 672,88 mil. | 36.489,35 % |
Active în total | 837,75 mil. | 28.681,90 % |
Datorii în total | 21,22 mil. | -64,92 % |
Capital propriu total | 816,53 mil. | — |
Acțiuni restante | 216,80 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 9,07 | — |
Rentabilitatea activelor | -8,82 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -8,99 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -19,25 mil. | 26,06 % |
Numerar din operațiuni | -21,89 mil. | -606,83 % |
Numerar din investiții | -310,63 mil. | — |
Numerar din finanțare | 360,70 mil. | 14.327,95 % |
Variație netă în numerar | 28,18 mil. | 4.826,03 % |
Flux liber de numerar | -27,02 mil. | -643,64 % |
Închidere anterioară
34,54 $
Intervalul de astăzi
33,65 $ - 35,83 $
Interval anual
22,55 $ - 79,38 $
Capitalizare bursieră
7,66 mld. USD
Volum mediu
10,22 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Despre
Trump Media & Technology Group Corp. is an American media and technology company headquartered in Sarasota, Florida. It runs the Truth Social social-media platform and is primarily owned by U.S. president-elect Donald Trump.
Founded by Andy Litinsky and Wes Moss in 2021, it went public on March 26, 2024, after merging with Digital World Acquisition Corp., a special-purpose acquisition company. Wikipedia
Înființare
8 feb. 2021
Site
Angajați
36