AccueilINTC • NASDAQ
Intel
Suivre
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13,28 Md | -6,17 % |
Charges d'exploitation | 5,43 Md | 4,26 % |
Résultat net | -16,64 Md | -5 702,36 % |
Marge bénéficiaire nette | -125,26 | -6 064,76 % |
Bénéfice par action | -0,46 | -212,20 % |
EBITDA | 3,47 Md | -3,50 % |
Taux d'imposition effectif | -86,98 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 24,09 Md | -3,77 % |
Total des actifs | 193,54 Md | 2,49 % |
Total du passif | 88,68 Md | 6,65 % |
Total des capitaux propres | 104,86 Md | — |
Actions en circulation | 4,31 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,85 | — |
Rentabilité des actifs | -0,17 % | — |
Retour sur capitaux | -0,21 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -16,64 Md | -5 702,36 % |
Trésorerie (opérations) | 4,05 Md | -30,39 % |
Trésorerie (invest.) | -2,76 Md | 62,62 % |
Trésorerie (financement) | -3,79 Md | -550,36 % |
Variation nette en trésorerie | -2,50 Md | -243,68 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,28 Md | 457,35 % |
Dernière clôture
19,52 $
Variation sur la journée
19,52 $ - 20,11 $
Plage sur l'année
18,51 $ - 51,28 $
Capitalisation boursière
86,26 Md USD
Volume moyen
76,52 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
2,50 %
Place boursière principale
NASDAQ
À propos
Intel Corporation est une entreprise américaine fondée en 1968 par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove. Elle est le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung si on se fonde sur le chiffre d'affaires. Elle fabrique des microprocesseurs — c'est d'ailleurs elle qui a créé le premier microprocesseur x86 —, des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques notamment.
Intel est cotée au Nasdaq sous le sigle INTC. Sa capitalisation boursière s'élève à 226,96 milliards de dollars avec pour principal concurrent Advanced Micro Devices.
À compter de février 2021, l'entreprise est dirigée par Pat Gelsinger, jusqu'alors PDG de VMWare. Wikipedia
Date de fondation
18 juil. 1968
Siège social
Site Web
Employés
124 800