Почетна страницаINTC • NASDAQ
Интел
Следи
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 13,28 милј. | -6,17 % |
Оперативни трошоци | 5,43 милј. | 4,26 % |
Нето приход | -16,64 милј. | -5.702,36 % |
Маргина на нето профит | -125,26 | -6.064,76 % |
Заработка по акција | -0,46 | -212,20 % |
EBITDA | 3,47 милј. | -3,50 % |
Ефективна даночна стапка | -86,98 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 24,09 милј. | -3,77 % |
Вкупно средства | 193,54 ми. | 2,49 % |
Вкупно пасива | 88,68 милј. | 6,65 % |
Вкупен капитал | 104,86 ми. | — |
Акции во оптек | 4,31 милј. | — |
Цена за резервирање | 0,85 | — |
Поврат на актива | -0,17 % | — |
Поврат на капитал | -0,21 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -16,64 милј. | -5.702,36 % |
Готовина од работењето | 4,05 милј. | -30,39 % |
Готовина од инвестирање | -2,76 милј. | 62,62 % |
Готовина од финансирање | -3,79 милј. | -550,36 % |
Нето промена на готовина | -2,50 милј. | -243,68 % |
Слободен проток на пари | 1,28 милј. | 457,35 % |
Прет. посл. цена
19,52 $
Дневен опсег
19,52 $ - 20,11 $
Годишен опсег
18,51 $ - 51,28 $
Пазарна капитализација
86,35 милј. USD
Просечен обем
76,52 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
2,50 %
Примарна берза
NASDAQ
За
Intel Corporation is an American multinational corporation and technology company headquartered in Santa Clara, California, and incorporated in Delaware. Intel designs, manufactures, and sells computer components and related products for business and consumer markets. It is considered one of the world's largest semiconductor chip manufacturers by revenue and ranked in the Fortune 500 list of the largest United States corporations by revenue for nearly a decade, from 2007 to 2016 fiscal years, until it was removed from the ranking in 2018. In 2020, it was reinstated and ranked 45th, being the 7th-largest technology company in the ranking.
Intel supplies microprocessors for most manufacturers of computer systems, and is one of the developers of the x86 series of instruction sets found in most personal computers. It also manufactures chipsets, network interface controllers, flash memory, graphics processing units, field-programmable gate arrays, and other devices related to communications and computing. Wikipedia
Основана на
18.7.1968 г.
Веб-сајт
Вработени
124.800