iPhone RAM is een cijfer dat voor de meeste gebruikers uiterst belangrijk is. In zekere zin is dit een van de indicatoren die vertellen hoe krachtig de iPhone is. Zoals bij vrijwel alle andere componenten is het RAM, dat wil zeggen het werkgeheugen, in de loop van de tijd niet alleen bij Apple-telefoons toegenomen. Als we het RAM-geheugen van de iPhone 14 zouden vergelijken met de capaciteit van het werkgeheugen van de eerste Apple-telefoon, zouden we ontdekken dat dit 48 keer groter is, wat een enorm verschil is. Uiteraard zijn de vereisten voor het werkgeheugen proportioneel toegenomen, dus de steile groei is begrijpelijk.
iPhone RAM: Compleet overzicht van alle modellen
In dit artikel hebben we voor u een compleet overzicht opgesteld van de basisspecificaties van het werkgeheugen (RAM) van alle iPhones die ooit het levenslicht hebben gezien. Als je bijvoorbeeld enkele specificaties wilt vergelijken en eventueel wilt weten hoeveel het werkgeheugen is verplaatst, kijk dan eens naar de onderstaande tabel.
afmeting | Geheugentype | |
iPhone (2G) | 128 MB | LPDDR |
iPhone 3G | 128 MB | LPDDR |
iPhone3GS | 256 MB | LPDDR |
Iphone 4 | 512 MB | LPDDR |
iPhone 4s | 512 MB | LPDDR2 |
Iphone 5 | 1 GB | LPDDR2 |
Iphone 5c | 1 GB | LPDDR2 |
iPhone 5s | 1 GB | LPDDR2 |
Iphone 6 | 1 GB | LPDDR3 |
iPhone 6 Plus | 1 GB | LPDDR3 |
iPhone 6s | 2 GB | LPDDR4 |
iPhone 6sPlus | 2 GB | LPDDR4 |
iPhone SE (1e generatie) | 2 GB | LPDDR4 |
Iphone 7 | 2 GB | LPDDR4 |
iPhone 7 Plus | 3 GB | LPDDR4 |
Iphone 8 | 2 GB | LPDDR4X |
iPhone 8 Plus | 3 GB | LPDDR4X |
iPhone X | 3 GB | LPDDR4X |
iPhone XS | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone XS Max | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone XR | 3 GB | LPDDR4X |
Iphone 11 | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone 11 Pro | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone 11 Pro Max | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone SE (2e generatie) | 3 GB | LPDDR4X |
iPhone 12 mini | 4 GB | LPDDR4X |
Iphone 12 | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone 12 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
iPhone 12 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
iPhone SE (3e generatie) | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone 13 mini | 4 GB | LPDDR4X |
Iphone 13 | 4 GB | LPDDR4X |
iPhone 13 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
iPhone 13 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
Iphone 14 | 6 GB | LPDDR4X |
iPhone 14 Plus | 6 GB | LPDDR4X |
iPhone 14 Pro | 6 GB | LPDDR5 |
iPhone 14 Pro Max | 6 GB | LPDDR5 |
Dat de iPhone 4s meer heeft dan de iPhone 14 pro max? Interessant.📱