America: Quality of Life Index by City 2024 Mid-Year

Chart: Quality of Life Index
Select date:
Select display column:
Rank
City
Quality of Life Index
Purchasing Power Index
Safety Index
Health Care Index
Cost of Living Index
Property Price to Income Ratio
Traffic Commute Time Index
Pollution Index
Climate Index
Austin, TX, United States 193.3 166.0 58.8 68.8 66.8 3.3 37.2 43.1 82.1
Seattle, WA, United States 190.8 162.0 46.1 71.5 81.5 5.1 43.4 31.9 91.7
Tampa, FL, United States 190.5 145.7 54.7 67.8 78.0 2.9 36.2 32.5 84.7
San Diego, CA, United States 187.6 142.3 59.6 67.9 79.8 6.5 35.2 39.8 97.1
Portland, OR, United States 186.3 140.2 43.0 71.5 78.4 3.6 33.3 32.4 89.6
Dallas, TX, United States 186.2 159.1 48.1 66.4 70.5 2.8 35.2 41.9 81.9
Atlanta, GA, United States 181.3 168.1 36.0 67.1 75.7 2.4 41.3 45.0 89.7
Calgary, Canada 179.8 124.1 61.5 74.1 69.5 4.2 29.0 23.4 33.1
San Antonio, TX, United States 176.6 133.5 52.2 67.9 64.5 5.3 31.7 43.9 80.6
Boston, MA, United States 176.4 128.3 59.9 72.7 85.8 7.4 44.1 29.8 71.7
Edmonton, Canada 173.4 120.9 53.5 77.3 62.5 3.8 28.1 28.8 32.1
Ottawa, Canada 173.3 110.8 69.4 68.8 66.9 7.8 34.4 24.5 44.5
Houston, TX, United States 171.8 162.9 36.4 69.3 65.1 2.5 41.6 57.1 85.5
Vancouver, Canada 171.3 98.1 57.7 72.0 69.1 13.7 36.7 25.5 91.2
Victoria, Canada 169.9 79.5 58.9 66.3 72.1 13.2 32.0 18.4 92.5
San Francisco, CA, United States 167.6 162.1 38.5 64.5 90.5 7.3 49.8 50.0 97.3
Denver, CO, United States 165.4 129.7 52.9 69.7 76.6 4.5 36.0 44.3 56.3
Halifax, Canada 164.7 92.7 59.0 66.3 67.5 9.5 31.4 24.1 59.0
Washington, DC, United States 164.5 132.6 39.9 70.1 82.5 6.8 41.2 42.1 81.6
Phoenix, AZ, United States 163.0 148.8 46.3 67.2 68.5 3.0 33.0 57.1 53.8
Las Vegas, NV, United States 161.4 142.4 44.5 54.1 68.5 3.3 27.4 52.1 57.4
Miami, FL, United States 158.6 105.1 47.3 63.6 77.0 6.0 42.9 38.9 85.7
Montreal, Canada 158.0 102.4 67.6 62.5 62.9 10.6 39.7 33.7 52.4
Toronto, Canada 155.8 107.6 56.7 74.3 66.3 13.2 44.7 37.4 65.3
Chicago, IL, United States 149.8 126.3 34.0 65.2 80.2 3.3 41.8 50.5 66.1
Winnipeg, Canada 142.3 97.4 39.7 68.4 63.4 6.2 31.3 35.7 24.7
Montevideo, Uruguay 141.2 63.3 44.0 68.5 54.1 9.3 40.1 47.2 98.0
Los Angeles, CA, United States 139.9 122.9 47.0 61.3 80.9 7.3 57.1 67.7 95.5
Curitiba, Brazil 137.7 40.6 38.0 66.8 29.6 17.3 32.7 31.2 99.6
Brasilia, Brazil 134.9 42.8 40.6 51.8 31.7 17.8 30.6 30.0 99.0
New York, NY, United States 132.6 100.0 49.2 62.7 100.0 13.0 43.6 58.3 79.7
Monterrey, Mexico 127.5 59.5 51.8 69.0 48.2 8.3 31.8 71.2 80.4
Guadalajara, Mexico 122.2 47.9 37.5 80.0 41.2 14.4 41.8 58.9 92.8
Medellin, Colombia 119.5 34.7 46.4 78.4 31.2 17.5 38.7 63.3 99.8
Panama City, Panama 116.5 43.6 52.8 58.8 47.6 11.5 32.8 61.4 67.8
Quito, Ecuador 115.8 40.3 37.0 70.1 34.6 13.0 40.1 65.1 99.0
Belo Horizonte, Brazil 112.8 28.7 39.4 64.7 30.3 17.6 43.6 52.0 98.5
Buenos Aires, Argentina 106.0 33.5 36.5 68.4 32.5 23.2 49.7 51.8 98.3
Santiago, Chile 104.3 44.2 36.7 65.3 42.4 17.9 37.1 70.8 90.2
Bogota, Colombia 90.1 31.0 33.5 65.2 29.1 21.8 52.0 70.1 97.1
Mexico City, Mexico 87.6 39.6 32.3 65.7 43.1 16.5 52.9 81.3 92.4
Lima, Peru 82.2 33.3 29.1 58.1 33.5 16.2 50.1 85.3 97.7
Sao Paulo, Brazil 80.0 31.8 29.7 59.9 35.0 23.2 50.8 78.7 99.0
Rio de Janeiro, Brazil 71.5 25.9 22.5 45.5 33.8 23.6 51.8 67.3 88.2

  翻译: