Mexicali
Guā-māu
Mexicali | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 32°40′00″N 115°28′00″W / 32.66667°N 115.46667°W | |||
Kok-ka | Be̍k-se-ko | ||
---|---|---|---|
Chiu | Baja California | ||
Koân-tō͘ | −3 m | ||
Jîn-kháu (2008) | |||
- Chhī-khu | 1,000,010 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 81.94/km2 | ||
- To͘-chhī-khian | 1,155,399 |
Mexicali sī Be̍k-se-ko Baja California ê siú-hú.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |