跳去內容

內陸國

出自維基百科,自由嘅百科全書
世界概況》(The World Factbook)定義嘅內陸國家。
  內陸國
  雙重內陸國
  俾一國包圍嘅內陸國

內陸國指四周圍都係其他國,冇海嘅國家。全球一共有44個內陸國,同埋5個未俾國際普遍承認嘅內陸國,其中包括兩個雙重內陸國,即係俾其他內陸國完全包圍嘅內陸國。

內陸國同未俾國際普遍承認嘅內陸國一覽

[編輯]
國家 面積 (km2) 人口 大洲 次分區 鄰國 數目
內陸國
阿富汗 652,230 33,369,945 亞洲 南亞 中華人民共和國伊朗巴基斯坦塔吉克土庫曼同埋烏茲別克 7
安道爾 468 84,082 歐洲 南歐 法國同埋西班牙 2
亞美尼亞 29,743 3,254,300 亞洲 西亞 阿塞拜疆格魯吉亞伊朗同埋土耳其 4 或 5[c]
奧地利 83,871 8,823,054 歐洲 中歐 捷克德國匈牙利意大利列支敦士登斯洛伐克斯洛文尼亞同埋瑞士 8
阿塞拜疆[a] 86,600 8,997,401 亞洲 西亞 亞美尼亞格魯吉亞伊朗俄羅斯同埋土耳其 5 或 6[c]
白俄羅斯 207,600 9,484,300 歐洲 東歐 拉脫維亞立陶宛波蘭俄羅斯同埋 烏克蘭 5
不丹 38,394 691,141 亞洲 南亞 中華人民共和國同埋印度 2
玻利維亞 1,098,581 10,907,778 美洲 南美 阿根廷巴西智利巴拉圭同埋秘魯 5
波茨華拿 582,000 1,990,876 非洲 非洲南部 納米比亞南非贊比亞同埋津巴布韋 4
布基納法索 274,222 15,746,232 非洲 西非 貝寧象牙海岸加納馬里尼日爾同埋多哥 6
布隆迪 27,834 10,557,259 非洲 東非 剛果民主共和國盧旺達同埋坦桑尼亞 3
中非共和國 622,984 4,422,000 非洲 中部非洲 喀麥隆乍得剛果剛果民主共和國南蘇丹同埋蘇丹 6
乍得 1,284,000 13,670,084 非洲 中部非洲 喀麥隆中非利比亞尼日爾尼日利亞同埋蘇丹 6
捷克 78,867 10,674,947 歐洲 中歐 奧地利德國波蘭同埋斯洛伐克 4
斯威士蘭 17,364 1,185,000 非洲 非洲南部 莫三鼻給同埋南非 2
埃塞俄比亞 1,104,300 101,853,268 非洲 東非 吉布提厄立特里亞肯雅索馬里南蘇丹同埋蘇丹 6
匈牙利 93,028 9,797,561 歐洲 中歐 奧地利克羅地亞羅馬尼亞塞爾維亞斯洛伐克斯洛文尼亞同埋烏克蘭 7
哈薩克[a] 2,724,900 16,372,000 亞洲 中亞 中華人民共和國吉爾吉斯俄羅斯土庫曼同埋烏茲別克 5
吉爾吉斯 199,951 5,482,000 亞洲 中亞 中華人民共和國哈薩克塔吉克同埋烏茲別克 4
老撾 236,800 7,123,205 亞洲 東南亞 柬埔寨中華人民共和國緬甸泰國同埋越南 5
萊索托[d] 30,355 2,067,000 非洲 非洲南部 南非 1
列支敦士登 160 35,789 歐洲 中歐 奧地利同埋瑞士 2
盧森堡 2,586 502,202 歐洲 中歐 比利時法國同埋德國 3
馬拉維 118,484 15,028,757 非洲 東非 莫三鼻給坦桑尼亞同埋贊比亞 3
馬里 1,240,192 14,517,176 非洲 西非 阿爾及利亞布基納法索象牙海岸畿內亞毛里塔尼亞尼日爾同埋塞內加爾 7
摩爾多瓦 33,846 3,559,500 歐洲 東歐 羅馬尼亞德涅斯特河沿岸共和國[c]同埋烏克蘭 2 或 3[c]
蒙古國 1,566,500 2,892,876 亞洲 東亞 中華人民共和國同埋俄羅斯 2
尼泊爾 147,181 26,494,504 亞洲 南亞 中華人民共和國同埋印度 2
尼日爾 1,267,000 15,306,252 非洲 西非 阿爾及利亞貝寧布基納法索乍得利比亞馬里同埋 尼日利亞 7
北馬其頓共和國 25,713 2,114,550 歐洲 南歐 阿爾巴尼亞保加利亞希臘科索沃[c]同埋塞爾維亞 4 或 5[c]
巴拉圭 406,752 6,349,000 美洲 南美 阿根廷玻利維亞同埋 巴西 3
盧旺達 26,338 10,746,311 非洲 東非 布隆迪剛果民主共和國坦桑尼亞同埋 烏干達 4
聖馬連奴[d] 61 31,716 歐洲 南歐 意大利 1
塞爾維亞 88,361 7,306,677 歐洲 南歐 阿爾巴尼亞波斯尼亞保加利亞克羅地亞匈牙利科索沃[c]黑山北馬其頓同埋羅馬尼亞 8
斯洛伐克 49,035 5,429,763 歐洲 中歐 奧地利捷克匈牙利波蘭同埋烏克蘭 5
南蘇丹 619,745 8,260,490 非洲 東非 中非剛果民主共和國埃塞俄比亞肯雅蘇丹同埋烏干達 6
瑞士 41,284 8,401,120 歐洲 中歐 奧地利法國德國意大利同埋列支敦士登 5
塔吉克 143,100 7,349,145 亞洲 中亞 阿富汗中華人民共和國吉爾吉斯同埋烏茲別克 4
土庫曼[a] 488,100 5,110,000 亞洲 中亞 阿富汗伊朗哈薩克同埋烏茲別克 4
烏干達 241,038 40,322,768 非洲 東非 剛果民主共和國肯雅盧旺達南蘇丹同埋坦桑尼亞 5
烏茲別克 449,100 32,606,007 亞洲 中亞 阿富汗哈薩克吉爾吉斯塔吉克同埋土庫曼 5
梵蒂岡[d] 0.44 826 歐洲 南歐 意大利 1
贊比亞 752,612 12,935,000 非洲 東非 安哥拉波茨華拿剛果民主共和國馬拉維莫三鼻給納米比亞坦桑尼亞同埋津巴布韋 8
津巴布韋 390,757 12,521,000 非洲 東非 波茨華拿莫三鼻給南非同埋贊比亞 4
未俾國際普遍承認嘅內陸國
阿爾察赫[c] 11,458 146,600 亞洲 西亞 亞美尼亞同埋阿塞拜疆 2
科索沃[c] 10,908 1,804,838 歐洲 南歐 阿爾巴尼亞黑山北馬其頓同埋塞爾維亞 4
南奧塞梯[c] 3,900 72,000 亞洲 西亞 格魯吉亞同埋俄羅斯 2
德涅斯特河沿岸共和國[c] 4,163 505,153 歐洲 東歐 摩爾多瓦同埋烏克蘭 2
Template:West Bank旗資料[b][e] 5,655 2,862,485 亞洲 西亞 以色列同埋約旦 2
總共 14,776,228 475,818,737 N/A
佔全球百分比 11.4% 6.9%
  翻译: