Annonay
閱讀設定
45°14′24″N 4°40′15″E / 45.24°N 4.6708°E
Annonay | |
---|---|
市鎮 | |
國 | 法國 |
大區 | 奧文尼-隆河-阿爾卑斯 |
省 | 阿爾代什 |
面積 | 21.2 平方公里(8.2 平方英里) |
人口(2017年1月1號)[1] | 16,345 |
• 密度 | 770/平方公里(2,000/平方英里) |
時區 | CET(UTC+1) |
• 夏令時間 | CEST(UTC+2) |
INSEE/郵政編碼 | 07010 /07100 |
網站 | http://www.annonay.fr、https://www.mairie-annonay.fr |
睇埋
[編輯]連出去
[編輯]- ↑ "Populations légales 2017" (法文). 喺2020-01-06搵到.