Predictor de Duelos
55.2
%
44.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Moda Center
10:00 PM, 11 de Abril, 2025
Portland, OR
Reporte de Lesiones
Golden State Warriors
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
AP | Fuera | 5 Dic. |
BA | Día a día | 3 Dic. |
C | Fuera | 3 Dic. |
E | Fuera | 1 Oct. |
Portland Trail Blazers
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
A | Día a día | 4 Dic. |
G | Día a día | 3 Dic. |
C | Fuera | 6 Dic. |
E | Fuera | 2 Ene. |
C | Fuera | 19 Dic. |
Sin información disponible
Find Tickets
Buy Trail Blazers tickets with VividSeats
Series de Temporada Regular
GS lidera 1-0
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Clippers | 14 | 9 | .609 | - | G2 |
Phoenix | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G2 |
Golden State | 12 | 8 | .600 | 0.5 | P5 |
LA Lakers | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
Sacramento | 10 | 12 | .455 | 3.5 | G1 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 16 | 5 | .762 | - | G1 |
Denver | 11 | 8 | .579 | 4 | G1 |
Minnesota | 10 | 10 | .500 | 5.5 | G2 |
Portland | 8 | 14 | .364 | 8.5 | P2 |
Utah | 4 | 17 | .190 | 12 | P5 |