HOY en MARCA: Portada
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 23 | 7 | 2585 | 2353 |
2 | CSKA Mosc | 30 | 22 | 8 | 2608 | 2355 |
3 | Olympiacos | 30 | 19 | 11 | 2330 | 2221 |
4 | Panathinaikos | 30 | 19 | 11 | 2263 | 2184 |
5 | Fenerbahce Istanbul | 30 | 18 | 12 | 2256 | 2233 |
6 | Anadolu Efes | 30 | 17 | 13 | 2472 | 2467 |
7 | Baskonia | 30 | 17 | 13 | 2445 | 2376 |
8 | Darussafaka Dogus | 30 | 16 | 14 | 2358 | 2353 |
9 | Estrella Roja | 30 | 16 | 14 | 2203 | 2196 |
10 | Zalgiris Kaunas | 30 | 14 | 16 | 2350 | 2391 |
11 | FC Barcelona Lassa | 30 | 12 | 18 | 2134 | 2232 |
12 | Galatasaray | 30 | 11 | 19 | 2345 | 2475 |
13 | Brose Bamberg | 30 | 10 | 20 | 2369 | 2404 |
14 | Maccabi Tel Aviv | 30 | 10 | 20 | 2330 | 2493 |
15 | Unics Kazan | 30 | 8 | 22 | 2288 | 2408 |
16 | EA7 Emporio Armani | 30 | 8 | 22 | 2411 | 2606 |
© MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial