Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı
Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç
Axtarışa keç
Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 redaktə edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 20-40 məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 64.223.966 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 353 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 340 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 4 yanvar 2025, 4:48 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
Mündəricat
Siyahı
[vikimətni redaktə et]- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
Redaktələrin sayı
/Məqalələrin sayı
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Məqalələr
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Bütün səhifələr
). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir redaktə etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | English | 6.934.659 | 62.192.821 | 1.262.474.218 | 1.288,92 | 48.498.982 | 117.036 | 847 | 931.501 |
2 | ceb | Cebuano | 6.116.870 | 11.229.456 | 35.053.516 | 2,18 | 123.009 | 155 | 5 | 1 |
3 | de | Deutsch | 2.974.564 | 8.184.469 | 250.224.678 | 93,78 | 4.495.756 | 16.866 | 173 | 129.979 |
4 | fr | Français | 2.656.743 | 13.340.371 | 221.308.238 | 268,26 | 5.082.172 | 16.730 | 146 | 72.691 |
5 | sv | Svenska | 2.600.702 | 6.282.166 | 56.521.936 | 18,02 | 933.923 | 1.981 | 65 | 0 |
6 | nl | Nederlands | 2.175.966 | 4.674.949 | 68.522.336 | 19,33 | 1.381.378 | 3.564 | 29 | 20 |
7 | ru | Русский | 2.017.686 | 8.147.347 | 142.168.255 | 161,04 | 3.684.101 | 9.172 | 66 | 257.141 |
8 | es | Español | 2.000.514 | 8.324.752 | 164.032.186 | 196,92 | 7.310.345 | 12.940 | 57 | 0 |
9 | it | İtaliano | 1.898.194 | 8.177.577 | 142.616.543 | 190,85 | 2.588.021 | 7.142 | 118 | 122.390 |
10 | pl | Polski | 1.642.441 | 3.820.440 | 75.505.711 | 34,75 | 1.348.681 | 4.350 | 97 | 262 |
11 | arz | مصرى | 1.626.088 | 2.141.009 | 10.952.026 | 0,51 | 253.105 | 211 | 8 | 1.319 |
12 | zh | 中文 | 1.457.452 | 7.912.330 | 85.237.793 | 211,3 | 3.643.600 | 7.089 | 64 | 68.415 |
13 | ja | 日本語 | 1.443.235 | 4.237.841 | 102.972.674 | 91,1 | 2.270.969 | 12.499 | 40 | 4.739 |
14 | uk | Українська | 1.359.709 | 4.827.044 | 44.199.162 | 59,54 | 780.886 | 3.020 | 49 | 115.777 |
15 | vi | Tiếng Việt | 1.293.915 | 19.498.136 | 72.014.037 | 731,06 | 977.026 | 1.498 | 15 | 26.510 |
16 | war | Winaray | 1.266.603 | 2.870.265 | 7.700.034 | 4,3 | 61.652 | 76 | 3 | 42 |
17 | ar | العربية | 1.249.177 | 8.619.719 | 69.087.143 | 279,03 | 2.670.968 | 4.292 | 25 | 53.815 |
18 | pt | Português | 1.141.284 | 5.821.023 | 69.107.413 | 199,6 | 3.169.800 | 7.990 | 50 | 64.383 |
19 | fa | فارسی | 1.024.216 | 5.787.366 | 40.831.478 | 152,58 | 1.361.786 | 5.512 | 33 | 94.903 |
353 | zh-classical | Cəmi | 64.220.599 | 267.865.951 | 3.638.346.586 | 0 | 117.204.593 | 287.410 | 3.506 | 2.837.654 |
100.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ca | Català | 766.012 | 1.918.516 | 34.388.865 | 40,57 | 502.099 | 1.216 | 26 | 11.439 |
21 | id | Bahasa Indonesia | 715.603 | 3.949.000 | 26.703.369 | 138,05 | 1.521.143 | 3.169 | 47 | 59.425 |
22 | sr | Српски / srpski | 700.174 | 4.181.732 | 28.920.330 | 170,99 | 398.949 | 2.470 | 15 | 38.720 |
23 | ko | 한국어 | 693.757 | 3.332.713 | 38.352.175 | 166,51 | 873.926 | 1.852 | 30 | 14.566 |
24 | no | Norsk | 640.739 | 1.852.504 | 24.836.472 | 47,95 | 630.403 | 2.643 | 38 | 4 |
25 | tr | Türkçe | 626.048 | 3.269.768 | 34.519.508 | 188,26 | 1.633.801 | 2.592 | 22 | 42.571 |
26 | ce | Нохчийн | 601.440 | 1.191.082 | 10.455.152 | 8,43 | 40.205 | 65 | 3 | 330 |
27 | fi | Suomi | 586.084 | 1.519.504 | 22.877.759 | 38,18 | 592.366 | 1.543 | 33 | 77.568 |
28 | cs | Čeština | 559.704 | 1.567.490 | 24.496.933 | 50,66 | 683.464 | 2.273 | 33 | 1 |
29 | hu | Magyar | 552.076 | 1.574.388 | 27.677.878 | 60,28 | 578.785 | 1.398 | 26 | 9.199 |
30 | tt | Татарча / tatarça | 502.356 | 830.280 | 4.405.062 | 2,26 | 53.960 | 75 | 6 | 6.778 |
31 | ro | Română | 502.166 | 2.865.562 | 16.677.332 | 128,91 | 671.996 | 2.900 | 16 | 117.789 |
32 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 460.203 | 4.629.004 | 42.308.864 | 750,01 | 231.542 | 504 | 8 | 9.959 |
33 | eu | Euskara | 450.312 | 974.524 | 10.002.387 | 13,9 | 168.725 | 622 | 12 | 0 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433.491 | 1.071.566 | 3.222.223 | 6,51 | 65.590 | 97 | 4 | 292 |
35 | ms | Bahasa Melayu | 399.329 | 1.121.248 | 6.403.180 | 18,66 | 347.523 | 587 | 13 | 18.414 |
36 | he | עברית | 367.753 | 1.559.455 | 40.185.417 | 270,59 | 1.189.008 | 3.140 | 30 | 83.182 |
37 | eo | Esperanto | 363.940 | 817.219 | 8.948.215 | 16,98 | 231.619 | 299 | 12 | 18.790 |
38 | hy | Հայերեն | 314.809 | 1.160.462 | 10.171.483 | 63,24 | 149.916 | 500 | 10 | 12.207 |
39 | da | Dansk | 305.733 | 960.871 | 11.912.610 | 56,92 | 498.546 | 1.831 | 26 | 2 |
40 | bg | Български | 302.069 | 681.183 | 12.437.470 | 28,76 | 353.578 | 661 | 23 | 13 |
41 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 293.011 | 1.095.308 | 5.357.141 | 36,66 | 152.203 | 488 | 15 | 3.815 |
42 | cy | Cymraeg | 281.545 | 504.456 | 13.417.377 | 16,67 | 94.509 | 117 | 16 | 11.636 |
43 | simple | Simple English | 262.591 | 859.552 | 9.965.704 | 59,91 | 1.541.272 | 1.558 | 16 | 36 |
44 | sk | Slovenčina | 251.671 | 580.840 | 7.941.496 | 23,38 | 258.241 | 520 | 11 | 0 |
45 | et | Eesti | 250.043 | 588.009 | 6.784.212 | 21,07 | 200.589 | 575 | 34 | 721 |
46 | be | Беларуская | 249.528 | 705.193 | 4.893.510 | 23,14 | 148.220 | 243 | 10 | 3.392 |
47 | azb | تۆرکجه | 243.909 | 578.473 | 1.568.086 | 5,1 | 53.586 | 103 | 4 | 467 |
48 | el | Ελληνικά | 243.822 | 704.339 | 10.889.043 | 55,15 | 440.338 | 932 | 22 | 18.953 |
49 | kk | Қазақша | 238.510 | 644.673 | 3.413.716 | 15,35 | 162.374 | 357 | 15 | 11.603 |
50 | min | Minangkabau | 228.149 | 472.193 | 3.160.312 | 7,65 | 20.353 | 65 | 5 | 180 |
51 | hr | Hrvatski | 224.233 | 477.328 | 7.083.092 | 18,9 | 322.724 | 489 | 14 | 21.899 |
52 | lt | Lietuvių | 220.598 | 550.022 | 7.448.573 | 30,19 | 193.670 | 321 | 9 | 28.053 |
53 | gl | Galego | 217.517 | 534.181 | 6.925.079 | 27,47 | 150.987 | 276 | 6 | 36 |
54 | ur | اردو | 216.190 | 1.119.641 | 6.484.474 | 101,14 | 188.823 | 284 | 8 | 7.459 |
55 | az | Azərbaycanca | 201.112 | 591.054 | 7.923.907 | 50,4 | 302.948 | 559 | 15 | 14.852 |
56 | sl | Slovenščina | 188.181 | 480.673 | 6.354.032 | 31,93 | 238.190 | 377 | 22 | 8.641 |
57 | lld | Ladin | 180.773 | 187.685 | 240.871 | 0 | 8.723 | 39 | 3 | 4 |
58 | ka | ქართული | 177.255 | 493.146 | 4.722.862 | 30,41 | 165.735 | 259 | 6 | 15.875 |
59 | nn | Norsk nynorsk | 172.950 | 392.335 | 3.576.890 | 14,66 | 140.296 | 148 | 15 | 10 |
60 | ta | தமிழ் | 170.588 | 585.479 | 4.172.265 | 42,15 | 239.510 | 287 | 32 | 9.005 |
61 | th | ไทย | 170.281 | 1.130.183 | 12.044.703 | 338,66 | 491.854 | 1.189 | 17 | 18.829 |
62 | hi | हिन्दी | 163.715 | 1.353.974 | 6.320.721 | 246,75 | 840.134 | 1.132 | 7 | 4.602 |
63 | bn | বাংলা | 161.417 | 1.289.959 | 7.857.561 | 297,74 | 479.590 | 1.152 | 14 | 19.644 |
64 | mk | Македонски | 148.222 | 572.966 | 5.300.846 | 75,97 | 120.542 | 252 | 12 | 9.390 |
65 | zh-yue | 粵語 | 143.214 | 322.572 | 2.219.484 | 10,79 | 285.140 | 861 | 12 | 2.914 |
66 | la | Latina | 139.748 | 285.792 | 3.861.962 | 14,75 | 187.746 | 144 | 21 | 0 |
67 | ast | Asturianu | 136.906 | 242.212 | 4.318.876 | 10,54 | 129.973 | 117 | 8 | 0 |
68 | lv | Latviešu | 132.235 | 531.001 | 4.195.559 | 71,85 | 127.442 | 294 | 14 | 27.040 |
69 | af | Afrikaans | 121.033 | 401.021 | 2.722.296 | 36,32 | 183.464 | 184 | 14 | 9.736 |
70 | tg | Тоҷикӣ | 114.317 | 279.058 | 1.418.058 | 10,55 | 54.708 | 96 | 6 | 519 |
71 | my | မြန်မာဘာသာ | 108.569 | 248.713 | 854.465 | 5,72 | 125.576 | 124 | 4 | 2.912 |
72 | te | తెలుగు | 102.407 | 368.266 | 4.331.248 | 79,26 | 133.713 | 192 | 11 | 14.006 |
73 | sq | Shqip | 101.169 | 308.226 | 2.732.458 | 37,13 | 168.458 | 306 | 10 | 3.770 |
353 | zh-classical | Cəmi | 64.220.599 | 267.865.951 | 3.638.346.586 | 0 | 117.204.593 | 287.410 | 3.506 | 2.837.654 |
10.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | मराठी | 98.891 | 319.309 | 2.514.222 | 39,11 | 167.491 | 160 | 10 | 8.468 |
75 | mg | Malagasy | 98.584 | 252.795 | 1.092.611 | 10,57 | 34.603 | 41 | 3 | 3 |
76 | bs | Bosanski | 94.201 | 370.892 | 3.663.492 | 85,21 | 166.024 | 172 | 9 | 5.520 |
77 | sw | Kiswahili | 90.938 | 187.863 | 1.378.391 | 8,33 | 72.314 | 616 | 14 | 2.182 |
78 | ku | Kurdî | 90.440 | 269.905 | 1.892.714 | 27,61 | 76.547 | 123 | 3 | 556 |
79 | oc | Occitan | 90.430 | 165.311 | 2.446.818 | 10,14 | 56.868 | 89 | 4 | 833 |
80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 88.262 | 257.347 | 2.586.500 | 36,88 | 88.475 | 96 | 5 | 2.195 |
81 | br | Brezhoneg | 87.387 | 157.640 | 2.119.280 | 8,68 | 82.308 | 116 | 5 | 2.282 |
82 | ml | മലയാളം | 86.471 | 535.930 | 4.126.152 | 208 | 189.345 | 283 | 14 | 7.351 |
83 | nds | Plattdüütsch | 85.142 | 178.665 | 1.030.106 | 6,95 | 56.248 | 42 | 3 | 0 |
84 | ky | Кыргызча | 77.146 | 109.123 | 497.894 | 0,78 | 42.195 | 106 | 2 | 2.679 |
85 | lmo | Lombard | 74.921 | 146.257 | 1.290.534 | 7,99 | 45.895 | 52 | 4 | 802 |
86 | jv | Jawa | 74.312 | 184.328 | 1.708.902 | 20,31 | 64.839 | 100 | 5 | 4.354 |
87 | pnb | پنجابی | 73.712 | 135.750 | 676.855 | 3,53 | 39.827 | 78 | 2 | 31 |
88 | ckb | کوردی | 73.267 | 240.441 | 1.387.179 | 30,03 | 66.294 | 198 | 7 | 2.908 |
89 | new | नेपाल भाषा | 72.465 | 165.901 | 869.516 | 8,71 | 29.016 | 25 | 2 | 0 |
90 | ht | Kreyòl ayisyen | 70.625 | 91.570 | 862.254 | 0,82 | 34.646 | 56 | 2 | 0 |
91 | vec | Vèneto | 69.380 | 143.002 | 1.177.769 | 9,27 | 37.687 | 53 | 4 | 724 |
92 | pms | Piemontèis | 69.293 | 104.929 | 873.741 | 2,2 | 28.912 | 34 | 4 | 1.894 |
93 | lb | Lëtzebuergesch | 64.344 | 140.206 | 2.581.237 | 25,59 | 63.986 | 85 | 7 | 2.504 |
94 | ba | Башҡортса | 63.765 | 183.497 | 1.279.601 | 24,58 | 43.134 | 62 | 4 | 1.505 |
95 | su | Sunda | 61.839 | 98.956 | 673.463 | 2,45 | 32.877 | 65 | 7 | 421 |
96 | ga | Gaeilge | 61.264 | 107.873 | 1.251.151 | 6,71 | 64.103 | 95 | 7 | 1.005 |
97 | is | Íslenska | 59.533 | 154.898 | 1.890.243 | 31,31 | 102.480 | 149 | 13 | 3.219 |
98 | szl | Ślůnski | 58.563 | 74.616 | 374.670 | 0,37 | 26.396 | 36 | 3 | 0 |
99 | cv | Чӑвашла | 57.060 | 116.799 | 842.758 | 7,9 | 36.547 | 51 | 2 | 531 |
100 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 55.927 | 181.440 | 779.417 | 21,63 | 52.218 | 105 | 9 | 1.842 |
101 | fy | Frysk | 54.992 | 167.025 | 1.177.500 | 29,25 | 51.727 | 76 | 8 | 7.398 |
102 | ha | Hausa | 52.952 | 82.456 | 565.303 | 2,12 | 32.761 | 175 | 10 | 0 |
103 | io | Ido | 52.004 | 72.233 | 1.059.262 | 2,21 | 40.535 | 60 | 5 | 0 |
104 | mzn | مازِرونی | 50.383 | 86.419 | 277.561 | 1,64 | 39.990 | 53 | 3 | 342 |
105 | glk | گیلکی | 48.119 | 57.049 | 151.331 | 0,09 | 16.870 | 24 | 3 | 810 |
106 | tl | Tagalog | 48.087 | 244.510 | 2.137.971 | 145,89 | 146.861 | 123 | 10 | 1.885 |
107 | an | Aragonés | 47.471 | 161.818 | 2.234.931 | 80,13 | 80.466 | 81 | 9 | 1.601 |
108 | wuu | 吴语 | 44.647 | 61.592 | 329.586 | 0,77 | 112.751 | 55 | 3 | 14 |
109 | diq | Zazaki | 42.208 | 63.601 | 533.688 | 2,15 | 29.963 | 33 | 3 | 193 |
110 | vo | Volapük | 39.384 | 156.573 | 3.307.235 | 187,01 | 37.151 | 28 | 2 | 0 |
111 | ig | Igbo | 38.928 | 51.287 | 197.993 | 0,38 | 22.643 | 85 | 4 | 0 |
112 | yo | Yorùbá | 34.859 | 59.203 | 590.833 | 4,86 | 30.201 | 64 | 6 | 166 |
113 | sco | Scots | 34.419 | 138.252 | 894.258 | 58,86 | 114.185 | 86 | 3 | 457 |
114 | kn | ಕನ್ನಡ | 33.245 | 153.812 | 1.274.201 | 108,95 | 90.262 | 347 | 4 | 2.472 |
115 | ne | नेपाली | 30.791 | 110.233 | 1.261.709 | 76,19 | 69.902 | 112 | 6 | 1.324 |
116 | als | Alemannisch | 30.741 | 73.739 | 1.060.200 | 28,12 | 108.514 | 88 | 8 | 600 |
117 | gu | ગુજરાતી | 30.487 | 130.968 | 874.538 | 72,53 | 80.398 | 67 | 3 | 0 |
118 | avk | Kotava | 29.826 | 36.239 | 145.705 | 0,18 | 6.360 | 15 | 6 | 0 |
119 | ia | İnterlingua | 29.790 | 45.129 | 671.828 | 3,94 | 53.100 | 44 | 6 | 4 |
120 | crh | Qırımtatarca | 28.464 | 55.372 | 232.114 | 3,74 | 32.496 | 43 | 2 | 0 |
121 | bar | Boarisch | 27.169 | 110.218 | 844.845 | 71,62 | 73.271 | 61 | 3 | 1.152 |
122 | ban | Basa Bali | 27.072 | 52.954 | 205.595 | 3,54 | 35.106 | 48 | 3 | 141 |
123 | scn | Sicilianu | 26.323 | 56.079 | 758.326 | 17,27 | 46.758 | 43 | 4 | 1.255 |
124 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.087 | 63.446 | 894.397 | 32,95 | 26.555 | 32 | 2 | 35 |
125 | mn | Монгол | 24.706 | 109.243 | 800.434 | 85,78 | 94.194 | 113 | 4 | 1.335 |
126 | qu | Runa Simi | 24.091 | 57.890 | 674.745 | 22,94 | 31.551 | 45 | 2 | 0 |
127 | nv | Diné bizaad | 22.657 | 37.305 | 307.985 | 3,45 | 18.641 | 21 | 2 | 737 |
128 | si | සිංහල | 21.960 | 159.788 | 730.921 | 180,19 | 70.914 | 88 | 3 | 2.908 |
129 | xmf | მარგალური | 21.643 | 40.421 | 233.957 | 4,35 | 20.748 | 37 | 4 | 0 |
130 | ps | پښتو | 20.202 | 71.187 | 343.055 | 30,69 | 34.731 | 59 | 4 | 1.803 |
131 | frr | Nordfriisk | 20.188 | 50.269 | 269.878 | 11,91 | 21.652 | 31 | 4 | 1.471 |
132 | os | Ирон | 19.627 | 71.705 | 571.679 | 56,13 | 25.852 | 34 | 3 | 150 |
133 | or | ଓଡ଼ିଆ | 19.081 | 82.651 | 552.071 | 74,13 | 38.045 | 81 | 4 | 174 |
134 | tum | ChiTumbuka | 18.687 | 38.820 | 103.430 | 3,09 | 9.292 | 20 | 1 | 140 |
135 | sd | سنڌي | 18.619 | 64.884 | 300.941 | 28,63 | 19.578 | 41 | 4 | 157 |
136 | bcl | Bikol Central | 18.159 | 45.622 | 280.680 | 14,07 | 26.194 | 50 | 3 | 798 |
137 | sah | Саха тыла | 17.282 | 52.364 | 412.981 | 32,49 | 26.411 | 41 | 4 | 1.765 |
138 | bat-smg | Žemaitėška | 17.256 | 30.001 | 361.549 | 6,57 | 27.133 | 28 | 4 | 109 |
139 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.557 | 33.286 | 102.266 | 3,13 | 22.804 | 20 | 4 | 0 |
140 | gd | Gàidhlig | 15.985 | 32.411 | 577.544 | 18,81 | 29.563 | 35 | 5 | 290 |
141 | bug | Basa Ugi | 15.846 | 20.133 | 203.018 | 0,73 | 14.117 | 23 | 1 | 0 |
142 | yi | ייִדיש | 15.499 | 44.195 | 594.703 | 46,12 | 54.838 | 47 | 3 | 985 |
143 | ilo | Ilokano | 15.391 | 70.421 | 402.082 | 72,99 | 18.385 | 25 | 2 | 0 |
144 | am | አማርኛ | 15.373 | 46.616 | 382.277 | 33,87 | 49.757 | 51 | 1 | 1.784 |
145 | li | Limburgs | 15.051 | 68.367 | 480.929 | 88,27 | 30.556 | 43 | 7 | 622 |
146 | nap | Napulitano | 14.892 | 24.075 | 668.909 | 10,56 | 31.676 | 28 | 3 | 287 |
147 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.798 | 23.110 | 57.768 | 0,78 | 6.502 | 13 | 3 | 0 |
148 | as | অসমীয়া | 14.499 | 99.325 | 461.375 | 158,99 | 43.438 | 111 | 6 | 1.945 |
149 | fo | Føroyskt | 14.140 | 40.989 | 383.015 | 33,69 | 31.618 | 42 | 3 | 0 |
150 | mai | मैथिली | 14.138 | 43.742 | 264.646 | 26,52 | 15.061 | 33 | 5 | 120 |
151 | hsb | Hornjoserbsce | 13.971 | 35.732 | 384.574 | 26,11 | 26.169 | 34 | 4 | 126 |
152 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.929 | 30.400 | 220.780 | 10,15 | 18.084 | 21 | 1 | 452 |
153 | shn | ၽႃႇသႃႇတႆး | 13.725 | 32.891 | 66.332 | 3,93 | 5.023 | 21 | 2 | 72 |
154 | zh-classical | 文言 | 13.487 | 111.184 | 412.196 | 194,53 | 105.860 | 59 | 7 | 0 |
155 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.073 | 35.391 | 157.495 | 12,96 | 27.816 | 30 | 3 | 2.728 |
156 | ace | Acèh | 12.972 | 27.831 | 151.911 | 7,16 | 29.680 | 40 | 3 | 0 |
157 | ie | Interlingue | 12.971 | 17.096 | 161.604 | 0,95 | 21.290 | 34 | 1 | 0 |
158 | wa | Walon | 12.502 | 29.716 | 409.745 | 26,14 | 25.937 | 37 | 4 | 678 |
159 | sa | संस्कृतम् | 12.264 | 78.472 | 490.631 | 182,22 | 42.004 | 145 | 3 | 445 |
160 | hyw | Արեւմտահայերէն | 12.184 | 26.645 | 225.434 | 11,91 | 11.680 | 36 | 5 | 0 |
161 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 11.872 | 25.639 | 157.975 | 8,28 | 8.795 | 46 | 3 | 0 |
162 | zu | İsiZulu | 11.576 | 25.670 | 111.712 | 6,45 | 22.507 | 42 | 1 | 0 |
163 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 11.560 | 18.463 | 55.497 | 1,07 | 3.481 | 32 | 3 | 0 |
164 | sn | ChiShona | 11.464 | 20.405 | 111.795 | 3,33 | 18.720 | 22 | 1 | 0 |
165 | lij | Ligure | 11.343 | 27.683 | 253.898 | 19,03 | 17.532 | 26 | 7 | 17 |
166 | mhr | Олык марий | 11.332 | 30.706 | 199.219 | 18,96 | 15.286 | 20 | 1 | 0 |
167 | hif | Fiji Hindi | 11.320 | 50.409 | 317.350 | 75,06 | 35.230 | 38 | 2 | 187 |
168 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.164 | 35.813 | 314.879 | 42,86 | 44.761 | 70 | 4 | 808 |
169 | dag | Dagbanli | 11.140 | 22.143 | 101.337 | 4,46 | 4.932 | 53 | 2 | 0 |
170 | bjn | Banjar | 11.037 | 33.024 | 99.981 | 12,01 | 15.492 | 42 | 3 | 2 |
171 | mrj | Кырык мары | 10.432 | 20.501 | 106.516 | 4,84 | 11.419 | 18 | 1 | 0 |
172 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.417 | 17.113 | 58.259 | 1,4 | 6.154 | 21 | 3 | 0 |
173 | ary | الدارجة | 10.391 | 79.551 | 390.535 | 217,47 | 14.929 | 50 | 6 | 259 |
174 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.297 | 19.742 | 129.451 | 5,51 | 34.067 | 27 | 1 | 0 |
175 | pam | Kapampangan | 10.064 | 23.113 | 307.913 | 22,39 | 22.499 | 33 | 2 | 394 |
353 | zh-classical | Cəmi | 64.220.599 | 267.865.951 | 3.638.346.586 | 0 | 117.204.593 | 287.410 | 3.506 | 2.837.654 |
1.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | rue | Русиньскый | 9.706 | 21.090 | 152.184 | 9,92 | 31.808 | 36 | 2 | 87 |
177 | roa-tara | Tarandíne | 9.493 | 18.881 | 150.076 | 7,77 | 12.198 | 17 | 3 | 155 |
178 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.416 | 16.571 | 170.042 | 5,92 | 23.352 | 40 | 1 | 0 |
179 | bh | भोजपुरी | 8.764 | 78.455 | 775.769 | 625,26 | 36.878 | 44 | 2 | 54 |
180 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.706 | 11.122 | 51.858 | 0,35 | 7.394 | 17 | 1 | 0 |
181 | co | Corsu | 8.363 | 17.651 | 395.353 | 27,62 | 24.285 | 47 | 2 | 0 |
182 | tly | Tolışi | 8.232 | 11.822 | 108.988 | 1,75 | 3.081 | 14 | 2 | 1 |
183 | so | Soomaaliga | 8.108 | 25.552 | 269.817 | 48,87 | 39.710 | 86 | 1 | 0 |
184 | vls | West-Vlams | 8.070 | 22.136 | 320.790 | 44,02 | 28.359 | 23 | 5 | 348 |
185 | nds-nl | Nedersaksies | 7.972 | 21.773 | 329.962 | 45,41 | 30.665 | 34 | 6 | 567 |
186 | mi | Māori | 7.955 | 15.292 | 165.393 | 9,2 | 20.341 | 23 | 2 | 0 |
187 | se | Davvisámegiella | 7.895 | 21.059 | 303.983 | 40,13 | 30.796 | 32 | 5 | 0 |
188 | rw | Ikinyarwanda | 7.885 | 16.074 | 119.238 | 8 | 15.031 | 83 | 3 | 0 |
189 | myv | Эрзянь | 7.868 | 30.663 | 151.447 | 41,45 | 13.801 | 16 | 4 | 0 |
190 | kaa | Qaraqalpaqsha | 7.805 | 18.814 | 99.172 | 10,48 | 13.312 | 55 | 2 | 29 |
191 | sc | Sardu | 7.646 | 17.289 | 185.042 | 17,02 | 26.283 | 31 | 4 | 157 |
192 | ff | Fulfulde | 7.533 | 20.564 | 88.670 | 12,9 | 10.475 | 38 | 3 | 0 |
193 | mdf | Мокшень | 7.097 | 21.796 | 94.270 | 18,55 | 10.444 | 32 | 3 | 0 |
194 | bo | བོད་ཡིག | 7.097 | 19.492 | 144.441 | 22,6 | 31.630 | 29 | 1 | 0 |
195 | mt | Malti | 7.089 | 22.760 | 318.833 | 68,45 | 24.432 | 48 | 4 | 722 |
196 | kw | Kernowek | 7.081 | 14.658 | 219.882 | 17,17 | 16.747 | 30 | 3 | 6 |
197 | vep | Vepsän kel’ | 6.987 | 36.424 | 173.598 | 84,59 | 16.839 | 21 | 1 | 0 |
198 | tk | Türkmençe | 6.909 | 17.103 | 258.933 | 32,95 | 30.256 | 49 | 4 | 332 |
199 | kab | Taqbaylit | 6.882 | 16.786 | 110.359 | 13,61 | 14.755 | 22 | 1 | 0 |
200 | gv | Gaelg | 6.851 | 33.439 | 350.521 | 157,87 | 21.219 | 27 | 3 | 175 |
201 | gan | 贛語 | 6.753 | 34.293 | 399.386 | 193,69 | 48.769 | 27 | 2 | 40 |
202 | fiu-vro | Võro | 6.743 | 12.816 | 181.944 | 11,51 | 15.207 | 22 | 4 | 50 |
203 | skr | سرائیکی | 6.502 | 9.578 | 35.622 | 0,83 | 3.007 | 24 | 2 | 0 |
204 | zea | Zeêuws | 6.436 | 12.295 | 150.923 | 10,17 | 14.241 | 21 | 3 | 1 |
