Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (MetaWiki).
Existuje celkem 340 aktivních jazykových verzí, přičemž 13 verzí bylo kvůli nedostatku registrovaných uživatelů a článků uzavřeno (ndondština, kuanyama, maršálština, hiri motu, yi, afarština, lúrština, muskožtina, herero a kanurijština).
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Jazykové verze nad 1 000 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | angličtina | English | en | 6 943 502 | 48 593 619 | 119 842 |
2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 116 831 | 123 615 | 155 |
3. | němčina | Deutsch | de | 2 980 663 | 4 508 167 | 18 066 |
4. | francouzština | Français | fr | 2 660 193 | 5 096 209 | 17 424 |
5. | švédština | Svenska | sv | 2 602 045 | 936 097 | 2 077 |
6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 177 841 | 1 384 825 | 3 771 |
7. | ruština | Русский | ru | 2 020 919 | 3 694 002 | 9 462 |
8. | španělština | Español | es | 2 004 468 | 7 324 374 | 13 284 |
9. | italština | Italiano | it | 1 901 142 | 2 594 807 | 7 700 |
10. | polština | Polski | pl | 1 645 602 | 1 352 566 | 4 828 |
11. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 626 252 | 254 339 | 216 |
12. | čínština | 中文 | zh | 1 460 309 | 3 654 520 | 7 280 |
13. | japonština | 日本語 | ja | 1 445 833 | 2 277 228 | 12 930 |
14. | ukrajinština | Українська | uk | 1 362 149 | 783 783 | 3 156 |
15. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 293 764 | 978 813 | 1 525 |
16. | warajština | Winaray | war | 1 266 594 | 61 806 | 70 |
17. | arabština | لعربية | ar | 1 251 094 | 2 677 747 | 4 206 |
18. | portugalština | Português | pt | 1 142 308 | 3 178 123 | 9 085 |
19. | perština | فارسی | fa | 1 026 464 | 1 366 292 | 5 601 |
Jazykové verze nad 500 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | katalánština | Català | ca | 767 297 | 503 895 | 1 123 |
21. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 717 287 | 1 524 773 | 2 943 |
22. | srbština | Српски / Srpski | sr | 700 946 | 402 166 | 2 329 |
23. | korejština | 한국어 | ko | 695 379 | 876 852 | 1 822 |
24. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 641 434 | 633 583 | 2 926 |
25. | turečtina | Türkçe | tr | 627 296 | 1 637 940 | 2 753 |
26. | čečenština | Нохчийн | ce | 601 447 | 40 404 | 53 |
27. | finština | Suomi | fi | 587 297 | 593 925 | 1 579 |
28. | čeština | Čeština | cs | 561 065 | 685 572 | 2 371 |
29. | maďarština | Magyar | hu | 553 096 | 580 309 | 1 636 |
30. | rumunština | Română | ro | 503 128 | 675 326 | 2 847 |
31. | tatarština | Татарча | tt | 502 403 | 54 187 | 81 |
Jazykové verze nad 250 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
32. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 460 221 | 233 410 | 453 |
33. | baskičtina | Euskara | eu | 451 688 | 169 371 | 404 |
34. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 433 527 | 65 881 | 97 |
35. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 401 541 | 348 532 | 619 |
36. | hebrejština | עברית | he | 368 723 | 1 191 295 | 3 164 |
37. | esperanto | Esperanto | eo | 365 278 | 232 396 | 305 |
38. | arménština | Հայերեն | hy | 315 540 | 150 562 | 522 |
39. | dánština | Dansk | da | 306 103 | 501 106 | 2 071 |
40. | bulharština | Български | bg | 302 340 | 354 472 | 719 |
41. | uzbečtina | O'zbek | uz | 293 374 | 153 698 | 458 |
42. | velština | Cymraeg | cy | 281 696 | 94 943 | 121 |
43. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 263 378 | 1 548 889 | 1 531 |
44. | slovenština | Slovenčina | sk | 251 973 | 259 060 | 562 |
45. | estonština | Eesti | et | 250 351 | 201 249 | 587 |
46. | běloruština | беларуская мова | be | 250 156 | 148 796 | 263 |
Jazykové verze nad 100 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | řečtina | Ελληνικά | el | 244 460 | 442 054 | 987 | ||||
48. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 243 912 | 53 879 | 95 | ||||
49. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 238 595 | 162 891 | 333 | ||||
50. | minangkabauština | Minangkabau | min | 228 186 | 20 445 | 58 | ||||
51. | chorvatština | Hrvatski | hr | 224 517 | 323 561 | 496 | ||||
52. | litevština | Lietuvių | lt | 220 839 | 194 268 | 348 | ||||
53. | galicijština | Galego | gl | 217 912 | 151 484 | 295 | ||||
54. | urdština | اردو | ur | 216 805 | 189 605 | 276 | ||||
55. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 201 588 | 303 983 | 610 | ||||
56. | slovinština | Slovenščina | sl | 188 459 | 238 690 | 408 | ||||
57. | ladinština | Ladin | lld | 180 777 | 8 879 | 43 | ||||
58. | gruzínština | ქართული | ka | 177 916 | 166 220 | 264 | ||||
59. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 173 149 | 140 706 | 148 | ||||
60. | tamilština | தமிழ் | ta | 171 100 | 240 200 | 287 | ||||
61. | thajština | ไทย | th | 170 871 | 493 276 | 1 252 | ||||
62. | hindština | हिन्दी | hi | 164 184 | 842 438 | 1 014 | ||||
63. | bengálština | বাংলা | bn | 161 881 | 481 485 | 1 116 | ||||
64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 148 578 | 120 869 | 215 | ||||
65. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 143 471 | 286 392 | 846 | ||||
66. | latina | Latina | la | 139 796 | 188 405 | 170 | ||||
67. | asturština | Asturianu | ast | 137 021 | 130 501 | 111 | ||||
68. | lotyština | Latviešu | lv | 132 505 | 127 887 | 293 | ||||
69. | afrikánština | Afrikaans | af | 121 281 | 184 133 | 209 | ||||
70. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 114 472 | 55 221 | 90 | ||||
71. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 108 634 | 126 071 | 142 | ||||
72. | telugština | తెలుగు | te | 102 827 | 134 144 | 187 | ||||
73. | albánština | Shqip | sq | 101 389 | 168 982 | 279 |
Jazykové verze nad 50 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
73. | malgaština | Malagasy | mg | 98 679 | 34 748 | 36 |
74. | maráthština | मराठी | mr | 99 145 | 167 901 | 147 |
75. | bosenština | Bosanski | bs | 94 269 | 166 439 | 173 |
76. | okcitánština | Occitan | oc | 90 511 | 57 069 | 97 |
77. | běloruština (taraškevica) | Бeлapуcкaя (Tapaшкeвiцa) | be-tarask | 88 415 | 88 737 | 106 |
78. | bretonština | Brezhoneg | br | 87 539 | 82 586 | 103 |
79. | malajálamština | മലയാളം | ml | 86 531 | 189 733 | 251 |
80. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 85 173 | 56 439 | 53 |
81. | svahilština | Kiswahili | sw | 93 105 | 72 850 | 383 |
82. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 77 167 | 42 363 | 94 |
83. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 90 489 | 77 285 | 110 |
84. | lombardština | Lumbaart | lmo | 74 952 | 46 081 | 65 |
85. | javánština | Basa Java | jv | 74 368 | 65 060 | 101 |
86. | západopaňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 73 801 | 39 970 | 77 |
87. | névárština | नेपाल भाषा | new | 72 468 | 29 083 | 22 |
88. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 70 631 | 34 776 | 53 |
89. | benátština | Vèneto | vec | 69 383 | 37 819 | 45 |
90. | piemontština | Piemontèis | pms | 69 373 | 28 992 | 29 |
91. | baškirština | Башҡорт | ba | 63 769 | 43 272 | 72 |
92. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 64 510 | 64 198 | 79 |
93. | sundština | Basa Sunda | su | 61 854 | 32 979 | 57 |
94. | irština | Gaeilge | ga | 61 321 | 64 417 | 118 |
95. | islandština | Íslenska | is | 59 634 | 102 857 | 167 |
96. | slezština | Ślůnski | szl | 58 629 | 26 499 | 36 |
97. | čuvaština | Чăваш | cv | 57 183 | 36 670 | 47 |
Jazykové verze nad 10 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | západofríština | Frysk | fy | 55 471 | 51 925 | 82 | |||
99. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 73 520 | 66 639 | 167 | |||
100. | tagalština | Tagalog | tl | 48 177 | 147 265 | 135 | |||
101. | aragonština | Aragonés | an | 47 674 | 80 693 | 74 | |||
102. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 44 780 | 113 933 | 74 | |||
103. | zazakština | Zazaki | diq | 42 261 | 30 105 | 42 | |||
104. | skotština | Scots | sco | 34 417 | 114 583 | 87 | |||
105. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 56 099 | 52 409 | 87 | |||
106. | ido | Ido | io | 52 611 | 40 705 | 62 | |||
107. | volapük | Volapük | vo | 39 743 | 37 275 | 27 | |||
108. | jorubština | Yorùbá | yo | 35 043 | 30 310 | 61 | |||
109. | nepálština | नेपाली | ne | 30 560 | 70 170 | 108 | |||
110. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 485 | 80 577 | 64 | |||
111. | alemanština | Alemannisch | als | 30 812 | 108 872 | 78 | |||
112. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 33 292 | 90 497 | 291 | |||
113. | bavorština | Boarisch | bar | 27 170 | 73 485 | 59 | |||
114. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 335 | 46 867 | 50 | |||
115. | bišnuprijskomanipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 086 | 26 613 | 21 | |||
116. | interlingua | Interlingua | ia | 29 804 | 53 329 | 45 | |||
117. | kečuánština | Runa Simi | qu | 24 094 | 31 647 | 44 | |||
118. | mongolština | Монгол | mn | 24 984 | 94 568 | 187 | |||
119. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 28 514 | 32 957 | 46 | |||
120. | navažština | Diné bizaad | nv | 22 658 | 18 719 | 23 | |||
121. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 21 685 | 20 828 | 40 | |||
122. | sinhálština | සිංහල | si | 22 070 | 71 148 | 88 | |||
123. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 256 | 27 201 | 24 | |||
124. | paštština | پښتو | ps | 20 312 | 34 888 | 67 | |||
125. | osetština | Иронау | os | 19 778 | 25 938 | 30 | |||
126. | severofríština | Nordfriisk | frr | 20 213 | 21 754 | 28 | |||
127. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 19 182 | 38 163 | 66 | |||
128. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 15 984 | 29 647 | 36 | |||
129. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 17 313 | 26 485 | 43 | |||
130. | min | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 558 | 22 867 | 26 | |||
131. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 846 | 14 157 | 20 | |||
132. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 500 | 55 054 | 54 | |||
133. | ilokano | Ilokano | ilo | 15 391 | 18 427 | 22 | |||
134. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 18 723 | 19 665 | 45 | |||
135. | amharština | አማርኛ | am | 15 371 | 49 977 | 49 | |||
136. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 893 | 31 772 | 27 | |||
137. | limburština | Limburgs | li | 15 062 | 30 650 | 39 | |||
138. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 13 971 | 26 243 | 32 | |||
139. | faerština | Føroyskt | fo | 14 149 | 31 713 | 47 | |||
140. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 929 | 18 168 | 20 | |||
141. | maithilština | मैथिली | mai | 14 142 | 15 135 | 36 | |||
142. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 50 404 | 40 200 | 41 | |||
143. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 073 | 27 919 | 32 | |||
144. | bikolština | Bikol | bcl | 18 265 | 26 339 | 41 | |||
145. | acehnština | Bahsa Acèh | ace | 12 973 | 29 801 | 31 | |||
146. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 12 266 | 42 153 | 89 | |||
147. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 13 490 | 106 139 | 54 | |||
148. | valonština | Walon | wa | 12 523 | 26 016 | 28 | |||
149. | ligurština | Líguru | lij | 11 352 | 17 601 | 29 | |||
150. | ásámština | অসমীয়া | as | 14 598 | 43 691 | 161 | |||
151. | zulština | isiZulu | zu | 11 581 | 22 612 | 37 | |||
152. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 332 | 15 322 | 19 | |||
153. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 432 | 11 449 | 15 | |||
154. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 11 388 | 35 364 | 48 |
Jazykové verze nad 5 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
155. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 302 | 34 170 | 33 |
156. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 493 | 12 235 | 16 |
157. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 11 213 | 44 929 | 79 |
158. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 016 | 21 411 | 43 |
159. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 10 066 | 22 600 | 40 |
160. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 722 | 7 421 | 15 |
161. | rusínština | русиньскый язык | rue | 9 742 | 31 946 | 37 |
162. | somálština | Soomaaliga | so | 8 201 | 39 848 | 89 |
163. | šonština | chiShona | sn | 11 464 | 18 786 | 23 |
164. | bihárština | भोजपुरी | bh | 8 765 | 37 011 | 41 |
165. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 896 | 30 907 | 26 |
166. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 869 | 13 842 | 17 |
167. | západovlámština | West-Vlams | vls | 8 074 | 28 449 | 25 |
168. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 7 980 | 30 849 | 30 |
169. | maorština | Māori | mi | 7 958 | 20 432 | 17 |
170. | sardinština | Sardu | sc | 7 652 | 26 367 | 26 |
171. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 4 296 | 23 221 | 18 |
172. | vepština | Vepsän | vep | 7 000 | 16 893 | 24 |
173. | gan | 贛語 | gan | 6 753 | 49 057 | 31 |
174. | kabylština | Taqbaylit | kab | 6 890 | 14 819 | 21 |
175. | gilakijština | گیلکی | glk | 48 131 | 16 932 | 22 |
176. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 6 917 | 30 388 | 46 |
177. | verština | Võro | fiu-vro | 6 748 | 15 250 | 18 |
178. | korsičtina | Corsu | co | 8 377 | 24 386 | 45 |
179. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 7 102 | 31 754 | 30 |
180. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 411 | 22 124 | 34 |
181. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 798 | 17 744 | 23 |
182. | komijština | Коми | kv | 5 659 | 15 487 | 24 |
183. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 474 | 17 899 | 23 |
184. | pikardština | Picard | pcd | 5 806 | 19 116 | 29 |
185. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 080 | 16 822 | 26 |
186. | manština | Gaelg | gv | 6 852 | 21 288 | 30 |
187. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 9 429 | 23 431 | 38 |
188. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 703 | 16 063 | 17 |
189. | ajmarština | Aymar | ay | 5 175 | 17 820 | 21 |
Jazykové verze nad 2 500 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
190. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 4 982 | 14 142 | 13 |
191. | zeelandština | Zeêuws | zea | 6 452 | 14 289 | 20 |
192. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 5 887 | 20 365 | 33 |
193. | maltština | Malti | mt | 7 151 | 24 565 | 46 |
194. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 11 047 | 15 553 | 38 |
195. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 426 | 11 670 | 23 |
196. | igboština | Igbo | ig | 38 908 | 22 936 | 78 |
197. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 128 | 14 147 | 13 |
198. | laoština | ລາວ | lo | 4 278 | 20 288 | 39 |
199. | mirandština | Mirandés | mwl | 4 269 | 14 086 | 23 |
200. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 4 496 | 7 685 | 13 |
201. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 779 | 21 520 | 27 |
202. | furlanština | Furlan | fur | 4 537 | 15 399 | 22 |
203. | ladino | Dzhudezmo | lad | 3 759 | 22 695 | 26 |
204. | staroangličtina | Englisc | ang | 4 725 | 130 763 | 50 |
205. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 607 | 10 794 | 20 |
206. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 466 | 9 172 | 13 |
207. | extremadurština | Estremeñu | ext | 3 885 | 18 581 | 29 |
208. | tuvinština | Тыва | tyv | 3 529 | 9 941 | 16 |
209. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 421 | 19 613 | 22 |
210. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 586 | 7 231 | 20 |
211. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 7 888 | 15 113 | 47 |
212. | ngalština | Lingala | ln | 4 662 | 14 132 | 43 |
213. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 225 | 15 357 | 42 |
214. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 142 | 26 417 | 27 |
215. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 3 000 | 23 798 | 14 |
216. | avarština | Авар | av | 3 597 | 16 015 | 27 |
217. | gagauzština | Gagauz | gag | 2 837 | 15 316 | 28 |
218. | burjatština | Буряад | bxr | 2 834 | 16 338 | 21 |
219. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 794 | 12 722 | 12 |
220. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 588 | 8 973 | 26 |
221. | páli | पाऴि | pi | 2 558 | 7 846 | 9 |
Jazykové verze nad 1 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222. | havajština | Hawai`i | haw | 2 804 | 18 708 | 26 | |||
223. | papiamento | Papiamentu | pap | 4 415 | 16 030 | 32 | |||
224. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 288 | 11 115 | 20 | |||
225. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 1 678 | 10 612 | 13 | |||
226. | čuangština | Cuengh | za | 2 965 | 11 540 | 18 | |||
227. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 8 009 | 13 408 | 52 | |||
228. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 017 | 35 333 | 28 | |||
229. | atikamekština | Atikamekw | atj | 2 050 | 5 184 | 11 | |||
230. | tchajwanština | Twi | tw | 4 188 | 16 716 | 21 | |||
231. | tongánština | faka Tonga | to | 2 022 | 11 650 | 16 | |||
232. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 18 690 | 9 346 | 22 | |||
233. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 909 | 21 979 | 27 | |||
234. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 386 | 14 603 | 18 | |||
235. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 713 | 5 161 | 8 | |||
236. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7 118 | 10 508 | 26 | |||
237. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 719 | 10 260 | 26 | |||
238. | nauruština | dorerin Naoero | na | 0 | 12 089 | 5 | |||
239. | wolofština | Wolof | wo | 1 709 | 16 208 | 18 | |||
240. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 646 | 10 670 | 14 | |||
241. | tuluština | ತುಳು | tcy | 2 630 | 7 225 | 24 | |||
242. | novialština | Novial | nov | 1 778 | 12 639 | 14 | |||
243. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 1 802 | 9 481 | 14 | |||
244. | tetum | Tetun | tet | 1 371 | 10 420 | 21 | |||
245. | gandština | Luganda | lg | 3 346 | 9 456 | 23 | |||
246. | bislamština | Bislama | bi | 1 462 | 14 175 | 14 | |||
247. | lojban | Lojban | jbo | 1 341 | 17 821 | 20 | |||
248. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 389 | 14 844 | 18 | |||
249. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 302 | 9 861 | 11 | |||
250. | lakština | Лакку | lbe | 1 268 | 9 000 | 13 | |||
251. | konžština | KiKongo | kg | 1 481 | 11 781 | 20 | |||
252. | xhoština | isiXhosa | xh | 2 167 | 14 291 | 26 | |||
253. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 222 | 8 015 | 12 | |||
254. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 6 170 | 11 956 | 20 | |||
255. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 266 | 27 130 | 25 | |||
256. | sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 130 | 8 329 | 12 | |||
257. | oromština | Oromoo | om | 1 893 | 12 000 | 24 | |||
258. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 204 | 11 200 | 21 | |||
259. | čerokézština | ᏣᎳᎩ | chr | 993 | 27 825 | 29 | |||
260. | latgalština | Latgaļu | ltg | 1 091 | 8 012 | 12 |
Jazykové verze nad 100 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | norfolština | Norfuk | pih | 806 | 12 621 | 19 | |||
262. | čičevština | Chi-Chewa | ny | 1 065 | 11 368 | 17 | |||
263. | gótština | 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 | got | 908 | 20 987 | 18 | |||
264. | jihosotština | Sesotho | st | 1 278 | 11 437 | 32 | |||
265. | romština | romani - रोमानी | rmy | 765 | 18 541 | 21 | |||
266. | setswanština | Setswana | tn | 1 890 | 11 197 | 16 | |||
267. | bambarština | Bamanankan | bm | 842 | 11 770 | 18 | |||
268. | tsonžtina | Xitsonga | ts | 910 | 11 211 | 15 | |||
269. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 721 | 12 687 | 15 | |||
270. | vendština | Tshivenda | ve | 808 | 8 621 | 11 | |||
271. | kirund | Kirundi | rn | 695 | 10 522 | 23 | |||
272. | inuktitutština | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 415 | 22 959 | 24 | |||
273. | akanština | Akana | ak | 0 | 13 694 | 3 | |||
274. | svazijština | SiSwati | ss | 1 048 | 9 390 | 22 | |||
275. | chamorro | Chamoru | ch | 558 | 16 977 | 16 | |||
276. | pontčtina | Ποντιακά | pnt | 500 | 11 363 | 18 | |||
277. | adygejština | Адыгабзэ | ady | 555 | 8 410 | 14 | |||
278. | inupiaq | Iñupiak | ik | 599 | 9 473 | 17 | |||
279. | fulbština | Fulfulde | ff | 7 679 | 10 571 | 43 | |||
280. | eveština | Eʋegbe | ee | 967 | 15 723 | 19 | |||
281. | dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 321 | 6 895 | 9 | |||
282. | sangoština | Sängö | sg | 324 | 7 192 | 11 | |||
283. | grónština | Kalaallisut | kl | 242 | 14 557 | 24 | |||
284. | tigriňština | ትግርኛ | ti | 333 | 10 353 | 20 | |||
285. | dzongkha (bhútánština) | ཇོང་ཁ | dz | 347 | 11 657 | 25 | |||
286. | kríjština | Nehiyaw | cr | 13 | 20 951 | 23 |
Jazykové verze nad 0 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | 2 393 | 2 | |||
288. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | 1 818 | 2 | |||
289. | kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | 1 385 | 0 | |||
maršálština | Ebon | mh | 4 | 2 149 | 1 | ||||
290. | hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 1 583 | 0 | |||
291. | lúrština | لۊری شومالی | lrc | 1 | 5 045 | 2 |
Jazykové verze s nulovým počtem článku (jiné než hlavní strana)
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 23. ledna 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | afarština | Afar | aa | 0 | 4 071 | 2 | |||
herero | Otjiherero | hz | 0 | 3 769 | 2 | ||||
kanurijština | Kanuri | kr | 0 | 5 473 | 3 |