Уттаракханд
Арахьара хатӀ
Штат | |||
Уттаракханд | |||
---|---|---|---|
хӀинди उत्तराखंड инг. Uttarakhand | |||
|
|||
30°20′ къ. ш. 78°04′ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | |||
Адм. центр | Дехрадун | ||
Корта | Pushkar Singh Dhami | ||
Истори а, географи а | |||
Кхоллар | 2000 | ||
Латта |
53 484 км²
|
||
Йоккха гӀала | Харидвар | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
10 116 752 стаг (2011)
|
||
Официалан мотт | ХХӀинди | ||
Идентификаторан терахьаш | |||
Код ISO 3166-2 | IN-UL | ||
|
|||
Официалан сайт | |||
Викиларми чохь медиафайлаш |
Уттаракха́нд (хӀинди उत्तराखंड, инг. Uttarakhand) — ХӀиндин штат.
Майда — 53 484 км², бахархойн дукхалла — 10 116 752 адам. (2011). Штатан коьрта гӀала — Дехрадун. Йоккха гӀала — Харидвар.