user_location_view.country_criterion_id |
Phần mô tả về trường | Mã tiêu chí cho quốc gia. |
Danh mục | ATTRIBUTE |
Loại dữ liệu | INT64 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
user_location_view.resource_name |
Phần mô tả về trường | Tên tài nguyên của thành phần hiển thị vị trí của người dùng. Tên tài nguyên thành phần hiển thị UserLocation có dạng: customers/{customer_id}/userLocationViews/{country_criterion_id}~{targeting_location} |
Danh mục | ATTRIBUTE |
Loại dữ liệu | RESOURCE_NAME |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Sai |
Lặp lại | Sai |
|
user_location_view.targeting_location |
Phần mô tả về trường | Cho biết liệu vị trí có được nhắm mục tiêu hay không. |
Danh mục | ATTRIBUTE |
Loại dữ liệu | BOOLEAN |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.ad_network_type |
Phần mô tả về trường | Loại mạng quảng cáo. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
Nhập URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.conversion_action |
Phần mô tả về trường | Tên tài nguyên của hành động chuyển đổi. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | RESOURCE_NAME |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.conversion_action_category |
Phần mô tả về trường | Danh mục hành động chuyển đổi. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Nhập URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.conversion_action_name |
Phần mô tả về trường | Tên hành động chuyển đổi. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | STRING |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.date |
Phần mô tả về trường | Ngày áp dụng chỉ số. Định dạng yyyy-MM-dd, ví dụ: 2018-04-17. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | DATE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.day_of_week |
Phần mô tả về trường | Ngày trong tuần, ví dụ: THỨ HAI. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
Nhập URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.device |
Phần mô tả về trường | Thiết bị áp dụng chỉ số. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Nhập URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.geo_target_city |
Phần mô tả về trường | Tên tài nguyên của hằng số mục tiêu địa lý đại diện cho một thành phố. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | RESOURCE_NAME |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.geo_target_metro |
Phần mô tả về trường | Tên tài nguyên của hằng số mục tiêu địa lý đại diện cho một thành phố lớn. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | RESOURCE_NAME |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.geo_target_region |
Phần mô tả về trường | Tên tài nguyên của hằng số mục tiêu địa lý đại diện cho một khu vực. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | RESOURCE_NAME |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.month |
Phần mô tả về trường | Tháng được biểu thị bằng ngày đầu tiên của tháng. Được định dạng là yyyy-MM-dd. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | DATE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.quarter |
Phần mô tả về trường | Quý được biểu thị bằng ngày đầu tiên của quý. Sử dụng năm dương lịch cho quý, ví dụ: quý 2 năm 2018 bắt đầu vào ngày 1/4/2018. Định dạng là yyyy-MM-dd. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | DATE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.week |
Phần mô tả về trường | Tuần được định nghĩa là thứ Hai đến Chủ Nhật và được thể hiện bằng ngày thứ Hai. Định dạng là yyyy-MM-dd. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | DATE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
segments.year |
Phần mô tả về trường | Năm, có định dạng là yyyy. |
Danh mục | SEGMENT |
Loại dữ liệu | INT32 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.all_conversions |
Phần mô tả về trường | Tổng số lần chuyển đổi. Giá trị này bao gồm tất cả các lượt chuyển đổi bất kể giá trị của include_in_conversions_metric. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
Phần mô tả về trường | Tất cả lượt chuyển đổi từ lượt tương tác (không phải lượt chuyển đổi từ lượt xem hết) chia cho số lượt tương tác với quảng cáo. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.all_conversions_value |
Phần mô tả về trường | Giá trị của tất cả lượt chuyển đổi. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.average_cost |
Phần mô tả về trường | Số tiền trung bình mà bạn trả cho mỗi lượt tương tác. Số tiền này là tổng chi phí quảng cáo của bạn chia cho tổng số lần tương tác. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
|
|
metrics.clicks |
Phần mô tả về trường | Số lượt nhấp. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | INT64 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.client_account_conversions |
Phần mô tả về trường | Số lượt chuyển đổi của tài khoản khách hàng. Chỉ số này chỉ áp dụng cho những hành động chuyển đổi có thuộc tính include_in_client_account_conversions_metric được đặt thành true. Nếu bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi, thì các chiến lược giá thầu của bạn sẽ tối ưu hoá cho những lượt chuyển đổi này. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.client_account_conversions_value |
Phần mô tả về trường | Giá trị của lượt chuyển đổi của tài khoản khách hàng. Chỉ số này chỉ áp dụng cho những hành động chuyển đổi có thuộc tính include_in_client_account_conversions_metric được đặt thành true. Nếu bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi, thì các chiến lược giá thầu của bạn sẽ tối ưu hoá cho những lượt chuyển đổi này. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
Phần mô tả về trường | Tổng số lượt chuyển đổi từ lượt xem hết. Những điều này xảy ra khi khách hàng xem quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện, sau đó hoàn thành lượt chuyển đổi trên trang web của bạn mà không tương tác (ví dụ: nhấp vào) một quảng cáo khác. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | INT64 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.conversions |
Phần mô tả về trường | Số chuyển đổi. Chỉ số này chỉ bao gồm những hành động chuyển đổi có thuộc tính include_in_conversions_metric được đặt thành true. Nếu bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi, thì các chiến lược giá thầu của bạn sẽ tối ưu hoá cho những lượt chuyển đổi này. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.conversions_from_interactions_rate |
Phần mô tả về trường | Số lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu trung bình (từ lượt tương tác) trên mỗi lượt tương tác đủ điều kiện để chuyển đổi. Cho biết tần suất trung bình một lượt tương tác với quảng cáo dẫn đến một lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.conversions_value |
Phần mô tả về trường | Tổng giá trị lượt chuyển đổi của các lượt chuyển đổi có trong trường "lượt chuyển đổi". Chỉ số này chỉ hữu ích nếu bạn đã nhập một giá trị cho hành động chuyển đổi. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
|
metrics.cost_per_all_conversions |
Phần mô tả về trường | Chi phí của lượt tương tác với quảng cáo chia cho tất cả lượt chuyển đổi. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.cost_per_conversion |
Phần mô tả về trường | Chi phí đủ điều kiện trung bình cho mỗi lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.cross_device_conversions |
Phần mô tả về trường | Lượt chuyển đổi khi khách hàng nhấp vào quảng cáo trên một thiết bị, sau đó chuyển đổi trên một thiết bị hoặc trình duyệt khác. Lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị đã được đưa vào all_conversions. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
Phần mô tả về trường | Tổng giá trị của các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.ctr |
Phần mô tả về trường | Số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được (Số lượt nhấp) chia cho số lần quảng cáo xuất hiện (Số lượt hiển thị). |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.impressions |
Phần mô tả về trường | Số lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web trên Mạng Google. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | INT64 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.interaction_event_types |
Phần mô tả về trường | Các loại tương tác có tính phí và miễn phí. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | ENUM |
Nhập URL | google.ads.searchads360.v0.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Sai |
Lặp lại | Đúng |
|
metrics.interaction_rate |
Phần mô tả về trường | Tần suất mọi người tương tác với quảng cáo của bạn sau khi quảng cáo đó hiển thị với họ. Đây là số lần tương tác chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.interactions |
Phần mô tả về trường | Số lượt tương tác. Lượt tương tác là hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo, chẳng hạn như lượt nhấp vào quảng cáo dạng văn bản và quảng cáo Mua sắm, lượt xem quảng cáo dạng video, v.v. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | INT64 |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.value_per_all_conversions |
Phần mô tả về trường | Giá trị của tất cả lượt chuyển đổi chia cho số lượt chuyển đổi. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|
metrics.value_per_conversion |
Phần mô tả về trường | Giá trị của lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu chia cho số lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu. Cho biết giá trị trung bình của mỗi lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu. |
Danh mục | METRIC |
Loại dữ liệu | DOUBLE |
Nhập URL | N/A |
Có thể lọc | Đúng |
Có thể chọn | Đúng |
Có thể sắp xếp | Đúng |
Lặp lại | Sai |
|