Bosa
Itxura
Bosa | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Sardinia |
Probintzia | Oristanoko probintzia |
Posta kodea | 09089 |
ISTAT kodea | 095079 |
Herriburua | Bosa |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°17′56″N 8°29′52″E / 40.298958°N 8.497792°E |
Azalera | 128,02 km² |
Altuera | 2 m |
Mugakideak | Modolo, Padria, Pozzomaggiore, Suni, Villanova Monteleone, Magomadas eta Montresta |
Demografia | |
Biztanleria | 7.487 (2023ko urtarrilaren 1a) −440 (2018) |
Dentsitatea | 58 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0785 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Bullas |
Katastro kodea | B068 |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
Matrikula | OR |
comune.bosa.or.it |
Bosa Oristanoko (Sardinia, Italia) udalerria da.
Sardinia · Oristanoko probintziako udalerriak
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Italiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |