Bosa
Aspect
Bosa | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°18′0″N 8°30′0″E / 40.30000°N 8.50000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Oristano | ||
Cod ISTAT | 95079 | ||
Reședință | Bosa[*] | ||
Componență | Bosa Marina | ||
Guvernare | |||
- Primar | Luigi Mastino (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 128,02 km² | ||
Altitudine | 2 m.d.m. | ||
Populație (30.11.2013)[1] | |||
- Total | 7.959 locuitori | ||
- Densitate | 62,17 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09089 | ||
Prefix telefonic | 0785 | ||
Cod poștal | 8013 | ||
Localități înfrățite | |||
- Bullas[*] | Spania | ||
Cod cadastral | B068 | ||
Comune vecine | Magomadas, Modolo, Montresta, Padria (SS), Pozzomaggiore (SS), Suni, Villanova Monteleone (SS) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Bosa este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 7.487 locuitori ()[3] și o suprafață de 128,02 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bosa - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat Arhivat în , la Wayback Machine. - Popolazione residente al 30 novembre 2013.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Materiale media legate de Bosa la Wikimedia Commons
- Comunele Italiei