Jacksonville, Florida
Appearance
Jacksonville | |||
---|---|---|---|
— Caayr — | |||
|
|||
Far-enmyn: "Jax", "The River City", "J-ville", "The Bold New City of the South" | |||
Co-ordnaidyn: 30°20′13″N 81°39′41″W / 30.33694°N 81.66139°W | |||
Çheer | SUA | ||
Steat | Florida | ||
Coondaeghyn | Duval | ||
Reiltys | |||
- Meoir | Alvin Brown (D) | ||
Eaghtyr | |||
- Caayr | 2,265.2 km2 (874.6 mi ker) | ||
- Thalloo | 1,934.7 km² (747.0 mi ker) | ||
- Ushtey | 330.5 km² (127.6 mi ker) | ||
Yrjid | 5 m (16 tr) | ||
Earroo yn phobble (2010) | |||
- Caayr | 827,908 | ||
- Glooaght y phobble | 424.7/km² (1,100/mi ker) | ||
- Moirvaljagh | 1,360,251 | ||
Cryss hraa | EST (UTC-5) | ||
- Sourey (TTSL) | EDT (UTC-4) | ||
Coad ZIP | 32099, 32201–32212, 32214–32241, 32244–32247, 32250, 32254–32260, 32266, 32267, 32277, 32290 | ||
Coad(yn) çhellvane | 904 | ||
Coad FIPS | 12-35000 | ||
Enney GNIS | 0295003 | ||
Ynnyd-eggey | www |
She Jacksonville y balley smoo ayns Florida, ny Steatyn Unnaneysit. Va 827,908 cummaltee 'sy valley rere coontey-pobble ny bleeaney 2010. She Alvin Brown meoir y chaayr.
Çheer-oaylleeaght
[reagh | edit source]Rere Oik Coontey-pobble ny Steatyn Unnaneysit, ta'n chaayr 2,265 km² er eaghtyr, 1,935 km² jeh ayns thalloo as 330 km² jeh ayns ushtey.
Baljyn as caayryn lannoonit
[reagh | edit source]Ta Jacksonville lannoonit rish ny baljyn as ny caayryn shoh heese:
Kianglaghyn çheumooie
[reagh | edit source]She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |