Especificaciones de Wi-Fi para dispositivos Apple
A continuación, se indican las especificaciones Wi-Fi de los dispositivos Apple. Estas son las descripciones de los detalles:
Compatibilidad con el estándar 802.11 y banda de frecuencias: 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11ax (Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g y frecuencias en las bandas de 6, 5 o 2,4 GHz, en función de la tecnología de capa física (PHY).
Las plataformas de Apple compatibles con Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6E pueden conectarse a redes Wi-Fi 6E visibles en canales de 2,4 o 5 GHz, y en canales Preferred Scanning de 6 GHz en los que el dominio regulatorio permita los canales de 6 GHz.
Nota: Wi‑Fi 6E no está disponible en China continental. Wi-Fi 7 es compatible en China continental, pero no está disponible en 6 GHz.
Velocidad de datos de la capa física (PHY): La velocidad superior a la que un cliente puede transferir datos mediante Wi-Fi.
Ancho de banda de canal: Ancho de banda de canal máximo admitido. Comenzando con 802.11n, los canales se pueden combinar para crear un canal más ancho que permite transferir mayor cantidad de datos durante una transferencia sencilla. Con 802.11n para la banda de 5 GHz, dos canales de 20 MHz se pueden combinar para crear un canal de 40 MHz. Con 802.11ac para la banda de 5 GHz, cuatro canales de 20 MHz se pueden combinar para crear un canal de 80 MHz.
Índice MCS: El índice del esquema de modulación y codificación (MCS) define la velocidad máxima de transmisión a la que pueden comunicarse los dispositivos 802.11ac/n; 802.11ac usa tramas de muy alto rendimiento (VHT), mientras que 802.11n utiliza tramas de alto rendimiento (HT).
Secuencias espaciales/SISO/MIMO: Cada canal de radio puede enviar un número específico de secuencias de datos independientes a la vez, que reciben el nombre de secuencias espaciales. Estas secuencias pueden aumentar el volumen de trabajo general. SISO (una entrada, una salida) emplea un solo par de radio y antena, mientras que MIMO (múltiple entradas, múltiples salidas) emplea varias radios y antenas.
Detalles de especificaciones de Wi-Fi de los modelos de iPhone
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de todos los modelos de iPhone 16. Todos los modelos de iPhone 16 son compatibles con Wi-Fi 7 en las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz y Multi-Link Operation (MLO).
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
be a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (VHT) | 2/MIMO |
be a 5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (VHT) | 2/MIMO |
be a 2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de todos los modelos de iPhone 15 Pro.
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de todos los modelos desde el iPhone 11 hasta el iPhone 15 (excepto el iPhone 15 Pro).
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de todos los modelos de iPhone X.
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Detalles de especificaciones Wi-Fi de los modelos de iPad
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de los siguientes modelos de iPad Pro.
iPad Pro 13 pulgadas (M4)
iPad Pro 11 pulgadas (M4)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación)
iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación)
iPad Air 13 pulgadas (M2)
iPad Air 11 pulgadas (M2)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de estos modelos de iPad.
iPad (10.ª generación)
iPad Air (4.ª generación)
iPad mini (6.ª generación)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación)
iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación)
iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones Wi-Fi de estos modelos de iPad.
iPad (9.ª generación)
iPad (8.ª generación)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (2.ª generación)
iPad Pro de 12,9 pulgadas (1.ª generación)
iPad Pro de 10,5 pulgadas
iPad Pro de 9,7 pulgadas
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Detalles de las especificaciones de Wi-Fi de los modelos de MacBook Pro
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi de los siguientes modelos de MacBook Pro.
MacBook Pro (16 pulgadas, M2, 2023)
MacBook Pro (14 pulgadas, M2, 2023)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi de los siguientes modelos de MacBook Pro.
MacBook Pro (13 pulgadas, M2, 2022)
MacBook Pro (14 pulgadas, 2021)
MacBook Pro (16 pulgadas, 2021)
MacBook Pro (13 pulgadas, M1, 2020)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Detalles de las especificaciones de Wi-Fi de los modelos de MacBook Air
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi de los siguientes modelos de MacBook Air.
MacBook Air (15 pulgadas, M3, 2024)
MacBook Air (13 pulgadas, M3, 2024)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi de los siguientes modelos de MacBook Air.
MacBook Air (15 pulgadas, M2, 2023)
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Especificaciones de Wi-Fi y Ethernet del Apple TV 4K
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi del Apple TV 4K (3.ª generación) y del Apple TV 4K (2.ª generación).
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Ethernet del Apple TV 4K (3.ª generación), el Apple TV 4K (2.ª generación)y el Apple TV 4K (1.ª generación).
Conexión Ethernet | 1 Gbps | Compatibilidad con subprocesos de radio |
---|---|---|
Apple TV 4K (3.ª generación) | ||
Apple TV 4K (2.ª generación) | ||
Apple TV 4K (1.ª generación) |
Detalles de las especificaciones de Wi-Fi del Apple Vision Pro
En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de Wi-Fi del Apple Vision Pro.
Estándar 802.11, nombre, frecuencia | Velocidad de datos PHY máxima | Ancho de banda de canal máximo | Índice MCS máximo | Secuencias espaciales máximas/tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |