Premio al mejor entrenador. En cada partido los técnicos reciben puntos de los cronistas de MARCA. El que más puntos tenga al final de LaLiga, gana el trofeo.
37
Nombre | Valoración | |
---|---|---|
1 | Giráldez (Celta) | 37 |
2 | Flick (Barcelona) | 37 |
3 | Ernesto Valverde (Athletic) | 31 |
4 | Marcelino Gª Toral (Villarreal) | 31 |
5 | Íñigo Pérez (Rayo Vallecano) | 30 |
6 | Manuel Pellegrini (Betis) | 29 |
7 | Míchel Sánchez (Girona) | 28 |
8 | Jagoba Arrasate (Mallorca) | 28 |
9 | Borja Jiménez (Leganés) | 28 |
10 | Carlo Ancelotti (R. Madrid) | 27 |
11 | Diego Simeone (Atlético) | 27 |
12 | Imanol Alguacil (R. Sociedad) | 26 |
13 | Vicente Moreno (Osasuna) | 26 |
14 | Manolo González (Espanyol) | 25 |
15 | José Bordalás (Getafe) | 23 |
16 | García Pimienta (Sevilla) | 20 |
17 | Rubén Baraja (Valencia) | 19 |
18 | Luis García Plaza (Alavés) | 19 |
19 | Pezzolano (Valladolid) | 17 |
20 | Diego Martínez (Las Palmas) | 17 |
21 | Luis Carrión (Las Palmas) | 9 |
22 | Eduardo Coudet (Alavés) | 5 |
23 | Álvaro Rubio (Valladolid) | 3 |
24 | Carlos Corberán (Valencia) | 2 |
25 | Diego Cocca (Valladolid) | 0 |
Última actualización: 08/01/2025 17:42 GMT